12月24日 少年 栃木 vs 群馬
第60回国民体育大会関東ブロック予選
Game No. 2
平成16年12月24日 相模原銀河アリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
栃木県 | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
群馬県 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
栃木県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 01:45 | 16 | 中 西 翔 一 | 11 | 星 野 佑 介 | - | | EQ |
2 | 05:14 | 6 | 程 塚 崇 導 | 3 | 高 村 健 太 | - | | +1 |
3 | 11:21 | 10 | 久 保 東 也 | 9 | 関 谷 竜 | - | | +1 |
4 | 15:26 | 18 | 宮 下 淳 | - | | - | | -1 |
5 | 17:19 | 11 | 星 野 佑 介 | 16 | 中 西 翔 一 | - | | +1 |
6 | 30:57 | 6 | 程 塚 崇 導 | - | | - | | EQ |
7 | 34:24 | 14 | 斎 藤 修 | 16 | 中 西 翔 一 | - | | +1 |
8 | 37:48 | 11 | 星 野 佑 介 | 16 | 中 西 翔 一 | - | | +1 |
9 | 45:39 | 19 | 山 本 伊 織 | 18 | 宮 下 淳 | - | | +1 |
群馬県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:15 | 13 | 小 林 憲 史 | - | | - | | EQ |
Penalties
栃木県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
13:45 | 19 | 山 本 伊 織 | 2 | INTRF | 13:45 | 15:45 |
22:18 | 10 | 久 保 東 也 | 2 | CROSS | 22:18 | 24:18 |
42:24 | 6 | 程 塚 崇 導 | 2 | KNEE | 42:24 | 44:24 |
56:34 | 9 | 関 谷 竜 | 2 | CROSS | 56:34 | 58:34 |
57:03 | 16 | 中 西 翔 一 | 2 | BOARD | 57:03 | 59:03 |
58:35 | 12 | 星 野 恭 兵 | 2 | CHARG | 58:35 | 60:00 |
群馬県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
04:08 | 15 | 永 村 弦 太 | 2 | HI-ST | 04:08 | 05:14 |
06:10 | 15 | 永 村 弦 太 | 2 | CHARG | 06:10 | 08:10 |
07:17 | 6 | 千 葉 康 祐 | 2 | SLASH | 07:17 | 09:17 |
09:54 | 5 | 清 水 翼 | 2 | INTRF | 09:54 | 11:21 |
16:19 | 13 | 小 林 憲 史 | 2 | ROUGH | 16:19 | 17:19 |
28:35 | 4 | 桒 原 脩 基 | 2 | CROSS | 28:35 | 30:35 |
33:49 | 15 | 永 村 弦 太 | 2 | TRIP | 33:49 | 34:24 |
35:51 | 5 | 清 水 翼 | 2 | HI-ST | 35:51 | 37:48 |
39:51 | 5 | 清 水 翼 | 2 | ROUGH | 39:51 | 41:51 |
44:18 | 5 | 清 水 翼 | 2 | CHE-B | 44:18 | 45:39 |
44:18 | 5 | 清 水 翼 | 10 | MISC | 45:39 | 55:39 |
48:11 | 4 | 桒 原 脩 基 | 2 | ROUGH | 48:11 | 50:11 |
49:26 | 6 | 千 葉 康 祐 | 2 | CROSS | 49:26 | 51:26 |
52:45 | 7 | 佐 藤 芳 郎 | 2 | CHARG | 52:45 | 54:45 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
栃木県 | 1 | 小 林 一 樹 | 1 | 1 | - | 2 | 30:57 | 1 |
20 | 上 山 英 樹 | - | 2 | 6 | 8 | 29:03 | 0 |
群馬県 | 1 | 工 藤 洋 照 | 14 | 8 | 15 | 37 | 60:00 | 9 |
- | | - | - | - | - | : | - |
Roster
栃木県 | 群馬県 |
1 | 小 林 一 樹 | | G | 1 | 工 藤 洋 照 | | G |
20 | 上 山 英 樹 | | G | 2 | 塩野入 大 樹 | | G |
3 | 高 村 健 太 | (C) | D | 4 | 桒 原 脩 基 | (C) | D |
18 | 宮 下 淳 | (A) | D | 5 | 清 水 翼 | (A) | D |
16 | 中 西 翔 一 | (A) | F | 6 | 千 葉 康 祐 | | D |
14 | 斎 藤 修 | | F | 7 | 佐 藤 芳 郎 | (A) | F |
11 | 星 野 佑 介 | | F | 9 | 永 井 祐 樹 | | F |
6 | 程 塚 崇 導 | | D | 10 | 福 島 聖 人 | | F |
12 | 星 野 恭 兵 | | D | 11 | 田 中 恭 平 | | F |
13 | 大 藤 聖 史 | | F | 14 | 澤 田 正 之 | | F |
10 | 久 保 東 也 | | F | 13 | 小 林 憲 史 | | F |
9 | 関 谷 竜 | | F | 12 | 斎 藤 卓 朗 | | F |
2 | 遠 藤 辰 之 | | D | 15 | 永 村 弦 太 | | F |
19 | 山 本 伊 織 | | F | - | - | - | - |
7 | 須 摩 悠 樹 | | D | - | - | - | - |
15 | 中 村 健 一 | | F | - | - | - | - |
5 | 山 本 遼 | | F | - | - | - | - |
17 | 小野 慎太郎 | | D | - | - | - | - |
8 | 吉 野 和 人 | | F | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Referee: | 山下 俊介 | Linesman: | 丹羽 幸雄 | 五十嵐 滝 |