12月25日 少年 山梨県 vs 栃木県
第60回国民体育大会関東ブロック予選
Game No. 5
2004.12.25 相模原銀河アリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
山梨県 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
栃木県 | 6 | 9 | 4 | - | 19 |
山梨県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
栃木県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:02 | 16 | 中 西 翔 一 | 18 | 宮 下 淳 | - | | EQ |
2 | 09:22 | 13 | 大 藤 聖 史 | 11 | 星 野 佑 介 | - | | EQ |
3 | 11:21 | 18 | 宮 下 淳 | 6 | 程 塚 崇 導 | 9 | 関 谷 竜 | EQ |
4 | 14:16 | 11 | 星 野 佑 介 | 18 | 宮 下 淳 | - | | +1 |
5 | 15:18 | 18 | 宮 下 淳 | 10 | 久 保 東 也 | 5 | 山 本 遼 | EQ |
6 | 19:08 | 11 | 星 野 佑 介 | 9 | 関 谷 竜 | - | | EQ |
7 | 21:04 | 6 | 程 塚 崇 導 | 18 | 宮 下 淳 | 9 | 関 谷 竜 | EQ |
8 | 22:57 | 10 | 久 保 東 也 | 5 | 山 本 遼 | - | | EQ |
9 | 25:33 | 6 | 程 塚 崇 導 | 3 | 高 村 健 太 | - | | +1 |
10 | 28:45 | 15 | 中 村 健 一 | 17 | 小 野 慎太郎 | - | | EQ |
11 | 29:00 | 16 | 中 西 翔 一 | 12 | 星 野 恭 兵 | - | | EQ |
12 | 32:25 | 18 | 宮 下 淳 | 14 | 斎 藤 修 | - | | EQ |
13 | 35:41 | 7 | 須 摩 悠 樹 | 10 | 久 保 東 也 | 5 | 山 本 遼 | EQ |
14 | 37:43 | 14 | 斎 藤 修 | 3 | 高 村 健 太 | - | | EQ |
15 | 39:26 | 7 | 須 摩 悠 樹 | 12 | 星 野 恭 兵 | - | | EQ |
16 | 48:42 | 7 | 須 摩 悠 樹 | 11 | 星 野 佑 介 | - | | +1 |
17 | 55:01 | 10 | 久 保 東 也 | 18 | 宮 下 淳 | 6 | 程 塚 崇 導 | EQ |
18 | 58:41 | 9 | 関 谷 竜 | 18 | 宮 下 淳 | - | | EQ |
19 | 59:21 | 14 | 斎 藤 修 | 16 | 中 西 翔 一 | - | | EN |
Penalties
山梨県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
03:55 | 19 | 高 橋 亮 | 2 | HI-ST | 03:55 | 05:55 |
13:03 | 7 | 鈴 木 康 | 2 | HOOK | 13:03 | 14:16 |
24:25 | 22 | 大 芝 友 気 | 2 | CHARG | 24:25 | 25:33 |
46:45 | 13 | 能 登 匠 | 2 | HI-ST | 46:45 | 48:42 |
51:08 | 22 | 大 芝 友 気 | 2 | HI-ST | 51:08 | 53:08 |
栃木県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
17:06 | 13 | 大 藤 聖 史 | 2 | ELBOW | 17:06 | 19:06 |
30:23 | 11 | 星 野 佑 介 | 2 | HOOK | 30:23 | 32:23 |
50:12 | 15 | 中 村 健 一 | 2 | ELBOW | 50:12 | 52:12 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
山梨県 | 1 | 鶴 田 智 哉 | 25 | 21 | 20 | 66 | 59:27 | 18 |
- | | - | - | - | - | - | - |
栃木県 | 1 | 小 林 一 樹 | 1 | - | - | 1 | 20:00 | 0 |
20 | 上 山 英 樹 | - | 0 | 4 | 4 | 40:00 | 0 |
Roster
山梨県 | 栃木県 |
1 | 鶴 田 智 哉 | | G | 1 | 小 林 一 樹 | | G |
2 | 井 上 兼 一 | | G | 20 | 上 山 英 樹 | | G |
22 | 大 芝 友 気 | | D | 3 | 高 村 健 太 | (A) | D |
3 | 大 塚 隼 人 | | D | 18 | 宮 下 淳 | (A) | D |
8 | 中 村 光 延 | | D | 16 | 中 西 翔 一 | (C) | F |
5 | 板 山 佳 裕 | | D | 14 | 斎 藤 修 | | F |
7 | 鈴 木 康 | | D | 11 | 星 野 佑 介 | | F |
18 | 水 本 敬 | | D | 6 | 程 塚 崇 導 | | D |
4 | 小佐野 稜 一 | | D | 12 | 星 野 恭 兵 | | D |
10 | 古 屋 真 吾 | (A) | F | 13 | 大 藤 聖 史 | | F |
19 | 高 橋 亮 | (C) | F | 10 | 久 保 東 也 | | F |
11 | 東海林 哲 夫 | | F | 9 | 関 谷 竜 | | F |
13 | 能 登 匠 | (A) | F | 2 | 遠 藤 辰 之 | | D |
20 | 三 上 孝 志 | | F | 19 | 山 本 伊 織 | | F |
14 | 梶 原 塁 | | F | 7 | 須 摩 悠 樹 | | D |
16 | 渡 辺 雄 太 | | F | 15 | 中 村 健 一 | | F |
9 | 後 藤 剛 | | F | 5 | 山 本 遼 | | F |
12 | 小 林 翔 太 | | F | 17 | 小 野 慎太郎 | | D |
17 | 宮 下 裕 太 | | F | 8 | 吉 野 和 人 | | F |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Referee: | 高橋 正仁 | Linesman: | 石原 和也 | 坂田 敏博 |