12月25日 少年 茨城 vs 埼玉
第60回国民体育大会関東ブロック予選
Game No. 6
平成16年12月25日 相模原銀河アリーナ
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
茨城県 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
埼玉県 | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
茨城県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:19 | 10 | 三 浦 貴 大 | 3 | 橋 本 修 人 | - | | +2 |
2 | 20:30 | 5 | 清 水 史 哉 | 10 | 三 浦 貴 大 | - | | EQ |
3 | 29:57 | 10 | 三 浦 貴 大 | 18 | 田 村 健太郎 | 20 | 後 藤 貴 成 | EQ |
4 | 53:32 | 15 | 山 田 大 | - | | - | | EQ |
埼玉県 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 06:59 | 10 | 貞 宗 謙太郎 | - | | - | | +1 |
2 | 17:28 | 25 | 新 井 航 介 | 6 | 菊 地 秀 治 | 12 | 根 津 拓 大 | EQ |
3 | 19:28 | 15 | 森 將 | 10 | 貞 宗 謙太郎 | - | | +2 |
4 | 27:52 | 18 | 松 平 和 樹 | - | | - | | EQ |
5 | 35:01 | 7 | 多 田 悠 規 | 19 | 長 田 寛 司 | 15 | 森 將 | EQ |
6 | 52:53 | 19 | 長 田 寛 司 | 15 | 森 將 | - | | EQ |
7 | 59:49 | 25 | 新 井 航 介 | 10 | 貞 宗 謙太郎 | 19 | 長 田 寛 司 | EQ |
Penalties
茨城県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
05:12 | 11 | 佐 藤 大 起 | 2 | HOLD | 05:12 | 06:59 |
15:02 | 3 | 橋 本 修 人 | 2 | HOLD | 15:02 | 17:02 |
17:50 | 19 | 辰 田 稔 英 | 2 | CROSS | 17:50 | 19:28 |
18:15 | 5 | 清 水 史 哉 | 2 | INTRF | 18:15 | 20:15 |
50:24 | 5 | 清 水 史 哉 | 2 | HOLD | 50:24 | 52:24 |
埼玉県 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
01:29 | 18 | 松 平 和 樹 | 2 | INTRF | 01:29 | 03:19 |
02:00 | 10 | 貞 宗 謙太郎 | 2 | CROSS | 02:00 | 04:00 |
13:18 | 25 | 新 井 航 介 | 2 | HOLD | 13:18 | 15:18 |
24:53 | 4 | 清 水 雄 貴 | 2 | HI-ST | 24:53 | 26:53 |
35:13 | 10 | 貞 宗 謙太郎 | 2 | ELBOW | 35:13 | 37:13 |
36:52 | 7 | 多 田 悠 規 | 2 | CROSS | 36:52 | 38:52 |
50:32 | 6 | 菊 地 秀 治 | 2 | HOOK | 50:32 | 52:32 |
56:41 | 4 | 清 水 雄 貴 | 2 | CHARG | 56:41 | 58:41 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
茨城県 | 1 | 堀 淳 貴 | 10 | 13 | 7 | 30 | 53:15 | 6 |
2 | 鈴 木 翔 也 | - | - | 3 | 3 | 06:45 | 1 |
埼玉県 | 35 | 曽 田 進 也 | 13 | 10 | 10 | 33 | 60:00 | 4 |
- | | - | - | | - | - | - |
Roster
茨城県 | 埼玉県 |
1 | 堀 淳 貴 | | G | 33 | 大 嶋 良 介 | | G |
2 | 鈴 木 翔 也 | | G | 35 | 曽 田 進 也 | | G |
19 | 辰 田 稔 英 | | D | 7 | 多 田 悠 規 | (C) | D |
8 | 黒 木 孝 匡 | | D | 6 | 菊 地 秀 治 | (A) | D |
10 | 三 浦 貴 大 | (C) | F | 10 | 貞 宗 謙太郎 | (A) | F |
18 | 田 村 健太郎 | | F | 15 | 森 將 | | F |
13 | 吉 田 涼 朗 | | F | 25 | 新 井 航 介 | | F |
3 | 橋 本 修 人 | (A) | D | 2 | 住 友 亮 太 | | D |
5 | 清 水 史 哉 | | D | 8 | 関 谷 尚 | | D |
14 | 斉 藤 弘 之 | | F | 12 | 根 津 拓 大 | | F |
17 | 山 岡 憲 悟 | | F | 18 | 松 平 和 樹 | | F |
4 | 伊 波 健 | | F | 19 | 長 田 寛 司 | | F |
7 | 小 山 龍 | | D | 22 | 中 居 隼 都 | | D |
9 | 坂 本 龍之介 | | D | 4 | 清 水 雄 貴 | | D |
20 | 後 藤 貴 成 | | F | 13 | 鈴 木 勇 也 | | F |
15 | 山 田 大 | (A) | F | 21 | 十文字 大 河 | | F |
16 | 佐々木 太 亮 | | F | 17 | 土 屋 洋 輔 | | F |
12 | 小 池 大 雅 | | D | 11 | 井 上 大 輔 | | F |
11 | 佐 藤 大 起 | | F | 5 | 曽 田 竜 也 | | D |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Referee: | 近村 正輝 | Linesman: | 真田 篤 | 吉新 美香 |