GK個人成績
1部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 上村 敬央 | ケッターズ | 61 | 2:15:00 | 2 | 96.83% |
2 | 尾野 晶亮 | ヨコハマ・サンダーバードA | 57 | 1:32:03 | 6 | 90.48% |
3 | 田中 哲治 | ケッターズ | 49 | 1:30:00 | 6 | 89.09% |
4 | 森谷 成宏 | スギウライーグルス | 132 | 3:00:00 | 19 | 87.42% |
5 | 石川 誠 | 富士通RED BULLETS | 26 | 0:45:00 | 4 | 86.67% |
6 | 小野 真 | NEC-A | 138 | 3:45:00 | 28 | 83.13% |
7 | 鬼頭 穣 | 富士通RED BULLETS | 100 | 3:00:00 | 22 | 81.97% |
8 | 山本 浩貴 | ヨコハマ・サンダーバードA | 48 | 1:27:44 | 12 | 80.00% |
9 | 熊谷 義行 | 荒鷲クラブ | 91 | 2:45:00 | 24 | 79.13% |
10 | 三浦 創一郎 | 荒鷲クラブ | 39 | 1:00:00 | 22 | 63.93% |
2部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 林 智樹 | チーム ハセガワB | 2 | 0:23:31 | 0 | 100.00% |
2 | 福島 敏弘 | ヨコハマ・サンダーバード | 149 | 3:45:00 | 15 | 90.85% |
3 | 菊田 幸生 | イワトビペンギンズ | 187 | 5:14:38 | 19 | 90.78% |
4 | 横須賀 久敏 | ハマクラブA | 173 | 5:15:00 | 21 | 89.18% |
5 | 小山 智久 | チャージャーズ | 52 | 1:52:59 | 7 | 88.14% |
6 | 小林 勝俊 | チーム ハセガワB | 128 | 4:50:05 | 19 | 87.07% |
7 | 大教 純太 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 179 | 5:14:36 | 31 | 85.24% |
8 | 植松 寛文 | チャージャーズ | 71 | 2:37:01 | 13 | 84.52% |
9 | 箕田 友二 | サザンウイングス | 167 | 5:10:11 | 33 | 83.50% |
10 | 細見 健吾 | YOKOHAMA BAY BLUES | 141 | 3:45:00 | 32 | 81.50% |
11 | 大宅 洋平 | YOKOHAMA BAY BLUES | 70 | 1:29:14 | 16 | 81.40% |
12 | 原 正明 | ヨコハマ・サンダーバード | 51 | 1:30:00 | 12 | 80.95% |
13 | 志村 公也 | チャージャーズ | 9 | 0:45:00 | 6 | 60.00% |
14 | 清水 知之 | サザンウイングス | 2 | 0:04:49 | 2 | 50.00% |
3部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 米田 富雄 | 神奈川メープルリーフA | 37 | 1:37:38 | 4 | 90.24% |
2 | 川島 雄一郎 | Mavericks | 36 | 1:30:00 | 4 | 90.00% |
3 | 松本 秀夫 | Mavericks | 62 | 1:30:00 | 7 | 89.86% |
4 | 斉藤 昭彦 | 神奈川メープルリーフA | 66 | 3:33:22 | 8 | 89.19% |
5 | 佐藤 健 | 横浜ガルズ | 8 | 0:45:00 | 1 | 88.89% |
6 | 宮田 秀慎 | リンクス | 167 | 5:11:00 | 21 | 88.83% |
7 | 関川 秀一郎 | 全日空アイスホッケー部 | 194 | 5:14:30 | 26 | 88.18% |
8 | 吉田 裕司 | WAVES | 141 | 3:44:08 | 20 | 87.58% |
9 | 布施 卓哉 | WAVES | 43 | 1:30:00 | 7 | 86.00% |
10 | 服部 篤 | 横浜ガルズ | 158 | 4:29:45 | 26 | 85.87% |
11 | 山腰 洋一郎 | B.B.KINGS | 137 | 5:15:00 | 23 | 85.63% |
12 | 山田 晋 | ソニーアイスホッケー部 | 46 | 1:30:00 | 9 | 83.64% |
13 | 愛敬 操 | ソニーアイスホッケー部 | 157 | 3:44:11 | 36 | 81.35% |
14 | 松田 太地 | Mavericks | 60 | 2:13:49 | 14 | 81.08% |
4部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 星野 敦生 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 116 | 4:06:16 | 9 | 92.80% |
2 | 土谷 敬亮 | シルバーバックス | 188 | 5:15:00 | 16 | 92.16% |
3 | 久原 徹哉 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 59 | 1:52:46 | 6 | 90.77% |
4 | 野本 朋宏 | 上條会Mao's | 104 | 2:34:26 | 12 | 89.66% |
5 | 小口 俊樹 | 相模原メイツ | 22 | 0:30:00 | 3 | 88.00% |
6 | 梅津 圭一 | NEC-B | 164 | 4:29:33 | 26 | 86.32% |
7 | 秋田 裕介 | 常盤台ユベントス | 126 | 5:15:00 | 20 | 86.30% |
8 | 渡辺 雅之 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 47 | 1:30:27 | 9 | 83.93% |
9 | 高野 由治 | 相模原メイツ | 184 | 4:45:00 | 36 | 83.64% |
10 | 内田 貴典 | 新日本石油 | 83 | 2:18:07 | 17 | 83.00% |
11 | 岡村 信彦 | YOKOHAMA BAY JAZZ | 45 | 1:51:47 | 11 | 80.36% |
12 | 古川 隆志 | 新日本石油 | 110 | 2:56:53 | 27 | 80.29% |
13 | 藤井 秀宣 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 19 | 1:08:44 | 7 | 73.08% |
14 | 有田 典生 | NEC-B | 31 | 0:45:00 | 12 | 72.09% |
15 | 長田 貴幸 | 上條会Mao's | 67 | 2:30:00 | 26 | 72.04% |
5部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 畠 幹生 | JOKERS'99 | 10 | 0:30:00 | | 100.00% |
2 | 岩岡 史哲 | 慶應ELK | 22 | 0:44:23 | 1 | 95.65% |
3 | 市川 大輔 | 荒鷲Flyers | 30 | 0:45:00 | 2 | 93.75% |
3 | 森 明弘 | 荒鷲Flyers | 105 | 4:30:00 | 7 | 93.75% |
5 | 宮本 信行 | スーパー・ケッターズ | 169 | 5:01:50 | 12 | 93.37% |
6 | 齋藤 弘 | サザンレッドウイングス | 135 | 4:28:56 | 15 | 90.00% |
7 | 伊藤 一 | JOKERS'99 | 135 | 4:44:23 | 16 | 89.40% |
8 | 渋沢 哲郎 | 箱根クラブ | 110 | 3:44:09 | 14 | 88.71% |
9 | 宮野 賢一 | 相模原市役所アイスホッケー部 | 124 | 5:15:00 | 17 | 87.94% |
10 | 鎌田 司 | チーム ハセガワZ | 283 | 5:14:30 | 41 | 87.35% |
11 | 卯野木 邦宏 | 慶應ELK | 98 | 4:30:00 | 17 | 85.22% |
12 | 林田 武文 | 箱根クラブ | 42 | 1:30:00 | 10 | 80.77% |
13 | 長井 達哉 | サザンレッドウイングス | 33 | 0:45:00 | 8 | 80.49% |
14 | 中尾 順 | スーパー・ケッターズ | 6 | 0:13:10 | 3 | 66.67% |
6部リーグ GK成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Saves | MIP | GA | Saves(%) |
1 | 高橋 宏和 | チーム ハセガワA | 44 | 0:45:00 | 2 | 95.65% |
2 | 日原 かるら | JINXS | 74 | 3:45:00 | 5 | 93.67% |
3 | 今井 尚 | チーム ハセガワA | 114 | 3:00:00 | 14 | 89.06% |
4 | 八巻 勲 | 神奈川メープルリーフB | 238 | 4:30:00 | 35 | 87.18% |
5 | 小高 智 | 日産自動車ピストンズ | 26 | 0:48:46 | 4 | 86.67% |
6 | 夛田 敏 | ロックホッパーペンギンズ | 157 | 4:29:56 | 26 | 85.79% |
7 | 瀧澤 典督 | 日産自動車ピストンズ | 104 | 3:41:14 | 19 | 84.55% |
8 | 柳田 卓郎 | ドリームズ | 65 | 1:30:00 | 12 | 84.42% |
9 | 石毛 巧 | ドリームズ | 106 | 3:00:00 | 22 | 82.81% |
10 | 阿辺 信明 | ハマクラブB | 118 | 4:30:00 | 27 | 81.38% |