3月28日 横浜ガルズ vs B.B.KINGS
第52回神奈川県選手権
Game No. 68
2005/3/28 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
横浜ガルズ | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
B.B.KINGS | 3 | 3 | 1 | - | 7 |
横浜ガルズ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 13:48 | 77 | 友添 祐介 | - | | - | | -1 |
2 | 19:03 | 94 | 入野 徹 | - | | - | | EQ |
3 | 23:07 | 94 | 入野 徹 | 22 | 轟 啓介 | - | | EQ |
4 | 30:44 | 7 | 篠崎 収 | - | | - | | EQ |
B.B.KINGS |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 08:20 | 22 | 畠山 悠 | - | | - | | EQ |
2 | 10:36 | 69 | 清家 利之 | 75 | 池田 博俊 | - | | +2 |
3 | 10:49 | 72 | 坪山 睦 | - | | - | | +1 |
4 | 18:23 | 66 | 山家 正尚 | 55 | 石井 健二朗 | - | | +1 |
5 | 20:40 | 72 | 坪山 睦 | 55 | 石井 健二朗 | - | | EQ |
6 | 24:28 | 25 | 保木本 隆生 | - | | - | | +1 |
7 | 36:41 | 72 | 坪山 睦 | 37 | 高谷 仁 | - | | +1 |
Penalties
横浜ガルズ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
09:29 | 2 | 斎藤 雅昭 | 2 | SLASH | 09:29 | 10:36 |
10:23 | 77 | 友添 祐介 | 2 | HI-ST | 10:23 | 10:49 |
13:26 | 22 | 轟 啓介 | 2 | TRIP | 13:26 | 15:26 |
17:27 | 27 | 長谷川 和弘 | 2 | BOARD | 17:27 | 18:23 |
24:01 | 27 | 長谷川 和弘 | 2 | HOLD | 24:01 | 26:01 |
24:28 | 9 | 中嶋 崇弘 | - | CROSS | - | - |
26:25 | 77 | 友添 祐介 | 2 | HOLD | 26:25 | 28:25 |
31:01 | 27 | 長谷川 和弘 | 10 | UN-SP | 31:01 | 41:01 |
31:38 | 94 | 入野 徹 | 2 | SLASH | 31:38 | 33:38 |
35:10 | 9 | 中嶋 崇弘 | 2 | HOOK | 35:10 | 36:41 |
B.B.KINGS |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
04:10 | 8 | 藤田 徹朗 | 2 | CHARG | 04:10 | 06:10 |
19:03 | 34 | 園部 正博 | 2 | HOLD | 19:03 | 19:03 |
27:44 | 31 | 山腰 洋一郎 | 2 | TRIP | 27:44 | 29:44 |
33:07 | 69 | 清家 利之 | 2 | HOOK | 33:07 | 35:07 |
37:36 | 34 | 園部 正博 | 2 | CROSS | 37:36 | 39:36 |
44:53 | 8 | 藤田 徹朗 | 2 | AD-EQ | 44:53 | 45:00 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
横浜ガルズ | 35 | 服部 篤 | 13 | 5 | 13 | 31 | 44:53 | 7 |
- | | - | - | - | - | - | - |
B.B.KINGS | 31 | 山腰 洋一郎 | 9 | 3 | 6 | 18 | 45:00 | 4 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
横浜ガルズ | B.B.KINGS |
85 | 佐藤 健 | | G | 31 | 山腰 洋一郎 | | G |
35 | 服部 篤 | | G | - | - | | - |
2 | 斎藤 雅昭 | | D | 8 | 藤田 徹朗 | | F |
61 | 松本 重雄 | | D | 37 | 高谷 仁 | | F |
9 | 中嶋 崇弘 | | D | 66 | 山家 正尚 | | F |
77 | 友添 祐介 | | D | 34 | 園部 正博 | | D |
19 | 市川 健 | | F | 25 | 保木本 隆生 | | F |
94 | 入野 徹 | | F | 72 | 坪山 睦 | (A) | F |
48 | 小森 俊伸 | | F | 69 | 清家 利之 | (C) | F |
46 | 矢野川 真也 | | F | 55 | 石井 健二朗 | (A) | F |
44 | 三上 学 | | F | 75 | 池田 博俊 | | F |
17 | 服部 正樹 | | F | 22 | 畠山 悠 | | F |
27 | 長谷川 和弘 | (C) | F | 51 | 古澤 正樹 | | D |
71 | 後藤 隆明 | | F | 13 | 石橋 憲一 | | D |
22 | 轟 啓介 | | F | 64 | 伊東 俊介 | | F |
52 | 坂井 貴史 | | F | 15 | 麻生 篤 | | D |
7 | 篠崎 収 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 数村 憲治 | Linesman: | 金澤清太郎 | 北川 邦晴 |