確定順位 | 順位 | 勝点 | ウイッチーズ | サザン ウイングス | アイリンズ | ALL FRIENDS | B.B. レディーズ |
ウイッチーズ | 1 | 10 | | 2-2 △ | 12-0 ○ | 13-1 ○ | 29-1 ○ |
サザン ウイングス | 2 | 10 | 2-2 △ | | 2-1 ○ | 6-1 ○ | 13-0 ○ |
アイリンズ | 3 | 6 | 12-0 × | 1-2 × | | 1-0 ○ | 14-0 ○ |
ALL FRIENDS | 4 | 3 | 1-13 × | 1-6 × | 0-1 × | | 7-0 ○ |
B.B. レディーズ | 5 | 0 | 1-29 × | 0-13 × | 0-14 × | 0-7 × | |
1,2位は得失点差により決定 |