6部リーグ個人成績
6部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 德野 芳宜 | 日産自動車ピストンズ | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
2 | 堀田 幹峰 | 日産自動車ピストンズ | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 3 |
3 | 桑原 大輔 | 箱根クラブ | 10 | 3 | 13 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 |
4 | 小田 哲也 | スーパー・イーグルス | 9 | 3 | 12 | | | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 有野 寿 | チーム ハセガワZ | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | |
4 | 橘 猛 | Big Buzz | 5 | 7 | 12 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
4 | 坂上 永悟 | 日産自動車ピストンズ | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
4 | 落合 健一 | 日産自動車ピストンズ | 7 | 5 | 12 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | 中野 勝 | チーム ハセガワZ | 5 | 5 | 10 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
9 | 前中 貴博 | スーパー・イーグルス | 7 | 3 | 10 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 渋谷 智 | チーム ハセガワZ | 6 | 4 | 10 | | | | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
9 | 佐久間 剛 | 日産自動車ピストンズ | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
13 | 野口 墾人 | 日産自動車ピストンズ | 6 | 3 | 9 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
14 | 福田 典夫 | スーパー・イーグルス | 3 | 5 | 8 | 2 | | 2 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
14 | 勝俣 晶宣 | 箱根クラブ | 5 | 3 | 8 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 |
14 | 須藤 良太 | ドリームズ | 4 | 4 | 8 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 |
17 | 羽鳥 泰史 | スーパー・イーグルス | 1 | 6 | 7 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | |
17 | 渡辺 誠 | 箱根クラブ | 2 | 5 | 7 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
17 | 中川 章 | Big Buzz | 5 | 2 | 7 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
17 | 西村 康 | チーム ハセガワZ | 2 | 5 | 7 | | | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
21 | 根上 岳士 | 箱根クラブ | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
21 | 湯澤 伸夫 | ハマクラブB | 6 | | 6 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | 2 | | 2 |
21 | 中島 弘康 | ハマクラブB | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
21 | 吉田 喜洋 | 箱根クラブ | 3 | 3 | 6 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 |
21 | 村山 貴弘 | ドリームズ | 2 | 4 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
26 | 古日山 匡文 | スーパー・イーグルス | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | |
26 | 佐藤 慶 | 箱根クラブ | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
26 | 関 正夫 | スーパー・イーグルス | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
26 | 鎌田 司 | チーム ハセガワZ | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
26 | 北島 治朗 | 箱根クラブ | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
26 | 下山 浩二 | 箱根クラブ | 1 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
26 | 渋川 恭彦 | 箱根クラブ | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
26 | 佐藤 初 | ドリームズ | 5 | | 5 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
34 | 平井 亮 | チーム ハセガワZ | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
35 | 細谷 浩平 | ドリームズ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 由良 俊史 | ドリームズ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
35 | 渡辺 哲也 | ドリームズ | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
35 | 朝倉 智行 | チーム ハセガワZ | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
35 | 山上 裕誉 | Big Buzz | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 横田 英剛 | 日産自動車ピストンズ | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
35 | 鄭 忠延 | スーパー・イーグルス | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
35 | 足立 敦俊 | 日産自動車ピストンズ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
35 | 佐藤 信哉 | スーパー・イーグルス | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
35 | Davis Justin | ドリームズ | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
35 | 丸山 慎司 | 箱根クラブ | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
35 | 高木 正生 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
35 | 林原 仁 | 日産自動車ピストンズ | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
48 | 青柳 成則 | 日産自動車ピストンズ | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
48 | 指宿 英俊 | ドリームズ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
48 | 重田 佳紀 | Big Buzz | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 高林 健 | 日産自動車ピストンズ | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 高津戸 泰 | ハマクラブB | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
48 | 小林 守 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
48 | KOUHIA MIKA | Big Buzz | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
48 | 林 直孝 | ハマクラブB | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
48 | 遠藤 健太 | チーム ハセガワZ | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
48 | 長谷川 伸 | チーム ハセガワZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
48 | 岩田 智志 | ドリームズ | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
59 | 伊藤 俊一 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 高見勢 篤史 | ドリームズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 神山 智 | ハマクラブB | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 足立 修 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 伊藤 智 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 佐藤 茂之 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 勝俣 充洋 | 箱根クラブ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 木本 啓太郎 | 箱根クラブ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 石渡 修 | Big Buzz | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
59 | 野坂 和正 | 日産自動車ピストンズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
59 | 西原 亮 | ドリームズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
59 | 山口 翔也 | ドリームズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
59 | 小野 博孝 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
59 | 中塚 知晴 | ハマクラブB | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
59 | 高麗 稜平 | ドリームズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.