10月6日 小学校高学年 リトルペンギンズ−プリンスJr.B
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
リトルペンギンズ | 1 | 1 | 0 | 2 |
プリンスJr.B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roster
|
リトルペンギンズ | ビッグホワイト
|
# | Name | C/A | Pos | # | Name | C/A | Pos |
99 | 内田 将貴 | | G | 35 | 成田 春馬 | | G |
| | | | | | | |
26 | 木川田 公平 | (C) | D | 4 | 村田 雄亮 | | D |
29 | 黒木 紗季 | (A) | F | 55 | 安達 亜里沙 | (A) | D |
21 | 大竹 椋子 | (A) | D | 2 | 唐木田 望都 | | D |
22 | 座間 ひとみ | | D | 3 | 坂谷 拓生 | (A) | F |
12 | 渡辺 早紀 | | F | 23 | 菅原 詔一 | (C) | F |
15 | 関本 光 | | F | 21 | 佐々木 綾子 | | F |
20 | 佐藤 亮也 | | F | 12 | 大石 力太郎 | | F |
23 | 志村 大地 | | F | 7 | 岩垂 欧太郎 | | F |
24 | 木村 建太 | | F | 1 | 下野 悠太 | | F |
25 | 座間 大生 | | D | | | | |
14 | 宮代 萌 | | F | | | | |
Goals
|
# | Time | G | A1 | A2 |
リトルペンギンズ |
1 | 15:33 | 黒木 紗季 | 佐藤 亮也 | 渡辺 早紀 |
2 | 24:32 | 渡辺 早紀 | 黒木 紗季 | - |
3 | 28:48 | 黒木 紗季 | - | - |
ビッグホワイト
|
1 | 01:59 | 菅原 詔一 | - | - |
GK Saves | 1P | 2P | 3P | TOTAL | MIP |
リトルペンギンズ |
内田 将貴 | 8 | 5 | 6 | 19 | 45:00 |
ビッグホワイト | | | | | |
成田 春馬 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45:00 |