2部リーグ選手個人成績
2部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | Arron Dobrescu | 全日空アイスホッケー部 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2 | 平山 隆介 | 富士通RED BULLETS | 10 | 10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
3 | 角丸 貴洋 | NEC−A | 13 | 5 | 18 | 4 | 3 | 7 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
3 | Dupuis Jamie | 全日空アイスホッケー部 | 8 | 10 | 18 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 |
5 | 浅井 崇太 | 富士通RED BULLETS | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 5 | 6 | | 4 | 4 |
6 | 大迫 貴史 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 山川 桂一郎 | 富士通RED BULLETS | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
8 | 久保田 真 | NEC−A | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
9 | 鎌田 貴裕 | 全日空アイスホッケー部 | 7 | 3 | 10 | | | | | | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | 安藤 仁詩 | JINXS | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
11 | 今村 賢志 | 富士通RED BULLETS | 7 | 2 | 9 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | |
11 | 高向 均 | 富士通RED BULLETS | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 丸山 聡 | NEC−A | 4 | 4 | 8 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
13 | 平田 昌義 | 富士通RED BULLETS | 5 | 3 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 |
15 | 斉藤 拓 | 富士通RED BULLETS | 2 | 5 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | |
15 | Dave Ramos | 富士通RED BULLETS | 5 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
17 | 高谷 仁 | B.B.KINGS | 6 | | 6 | 2 | | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
17 | 大迫 健 | 富士通RED BULLETS | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | |
17 | 岡野 祥平 | NEC−A | 2 | 4 | 6 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | |
17 | 二見 穏彰 | 富士通RED BULLETS | 6 | | 6 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
17 | Takeuchi Michael | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 5 | 6 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
22 | 富山 大輔 | サザンウイングス | 4 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | |
22 | 大澤 邦之 | チャージャーズ | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
22 | 坂井 康一郎 | 富士通RED BULLETS | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | |
22 | 清家 利之 | B.B.KINGS | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | |
22 | Summerhays Gary | 全日空アイスホッケー部 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
22 | 宮本 航也 | サザンウイングス | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
22 | 藤井 大輔 | サザンウイングス | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
29 | McCaskie Scott | 全日空アイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
29 | 浦島 隆 | B.B.KINGS | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
29 | 坪山 睦 | B.B.KINGS | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | 藤本 大輔 | 全日空アイスホッケー部 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 後藤 仁 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
32 | 池田 博俊 | B.B.KINGS | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
32 | 舘野 竜欣 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
32 | 石橋 憲一 | B.B.KINGS | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
32 | 渡邉 将也 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | 若林 大輔 | サザンウイングス | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
32 | 漆畑 豪 | 富士通RED BULLETS | | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | 園部 正博 | B.B.KINGS | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
32 | 山家 正尚 | B.B.KINGS | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
32 | 鬼丸 敬 | NEC−A | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
32 | 早川 昭仁 | NEC−A | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
32 | 八重川 隆 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
32 | 新堂 義幸 | 全日空アイスホッケー部 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
32 | 水口 恭兵 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
32 | 落合 洋司 | JINXS | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
32 | 伊藤 岳俊 | JINXS | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
32 | 大塚 洋司 | JINXS | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
50 | 西田 宏 | JINXS | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 加藤 正淑 | NEC−A | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 松原 太 | チャージャーズ | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
50 | 土井 晶史 | チャージャーズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
50 | 保木本 隆生 | B.B.KINGS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
50 | 畠山 悠 | B.B.KINGS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
50 | 伊東 順 | NEC−A | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
50 | 廣瀬 健 | JINXS | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
50 | 近藤 健一 | サザンウイングス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
50 | 加畑 大輔 | サザンウイングス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
50 | 金澤 清太郎 | チャージャーズ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
50 | 増山 達也 | 富士通RED BULLETS | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
50 | 斉藤 剛 | NEC−A | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
50 | 大山 訓弘 | 全日空アイスホッケー部 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
50 | 草野 勝久 | 全日空アイスホッケー部 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
50 | 宮崎 正弘 | JINXS | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
50 | 佐藤 一成 | 富士通RED BULLETS | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
67 | 大場 祥史 | チャージャーズ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 野中 孝洋 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 杉浦 祐介 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | 門田 和士 | チャージャーズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
67 | 篠崎 真介 | B.B.KINGS | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
67 | 斉藤 之裕 | サザンウイングス | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
67 | 前田 雄輝 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
67 | 須賀 淳一 | サザンウイングス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
67 | 河村 英男 | サザンウイングス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
67 | 石野 真吾 | 慶應スパイラルスケートクラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
67 | 高味 裕二 | B.B.KINGS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
67 | 樋口 賢司 | サザンウイングス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
67 | 杉田 尚賢 | JINXS | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
67 | 岡崎 雄太 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
67 | 坂本 尚志 | 慶應スパイラルスケートクラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
67 | 後藤 慎之介 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
67 | 名倉 靖二 | 全日空アイスホッケー部 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
67 | 黒田 弘志 | サザンウイングス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.