6部リーグ選手個人成績
6部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 広瀬 健太郎 | パイレーツ | 8 | 10 | 18 | | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | | |
1 | 木越 敏幸 | スーパー・イーグルス | 12 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 梅原 弘幸 | パイレーツ | 12 | 5 | 17 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
4 | 鄭 郁史 | スーパー・イーグルス | 6 | 7 | 13 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
4 | 石口 亮好 | スーパー・イーグルス | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 2 |
6 | 橘 猛 | Big Buzz | 9 | 2 | 11 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
6 | 村山 貴弘 | ドリームズ | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
6 | 細谷 浩平 | ドリームズ | 4 | 7 | 11 | | | | | | | 1 | 6 | 7 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 |
9 | 鈴木 久也 | パイレーツ | 4 | 6 | 10 | | | | 2 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
9 | 須田 恭平 | ハマクラブB | 9 | 1 | 10 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
9 | 中野 勝 | チーム ハセガワZ | 9 | 1 | 10 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 |
12 | 新井 良信 | 神奈川メープルリーフ B | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
12 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフ B | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 |
14 | Davis Justin | ドリームズ | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
14 | 中島 弘康 | ハマクラブB | 4 | 4 | 8 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 4 | | | |
14 | 前中 貴博 | スーパー・イーグルス | 3 | 5 | 8 | | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
14 | 西原 亮 | ドリームズ | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
18 | 井出 哲郎 | ハマクラブB | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
18 | 小田 義也 | ハマクラブB | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | |
18 | 小田 哲也 | スーパー・イーグルス | 4 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
21 | 有野 寿 | チーム ハセガワZ | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
21 | 周 健栄 | スーパー・イーグルス | 1 | 5 | 6 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
21 | 中川 章 | Big Buzz | 3 | 3 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 |
21 | 佐藤 信哉 | スーパー・イーグルス | 4 | 2 | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
25 | 遠藤 健太 | チーム ハセガワZ | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
25 | 渋谷 智 | チーム ハセガワZ | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
25 | 水井 豊和 | ハマクラブB | 3 | 2 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | |
25 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
25 | 高木 正生 | Big Buzz | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 |
25 | 柳川 正弦 | 神奈川メープルリーフ B | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
25 | 片岡 耕樹 | 神奈川メープルリーフ B | 3 | 2 | 5 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
32 | 近藤 祐司 | パイレーツ | 1 | 3 | 4 | | | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
32 | 福田 典夫 | スーパー・イーグルス | | 4 | 4 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
32 | 石渡 修 | Big Buzz | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
32 | KOUHIA MIKA | Big Buzz | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
32 | 浅野 和生 | ハマクラブB | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
32 | Niederberger Carlo | ハマクラブB | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
32 | 山上 裕誉 | Big Buzz | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 |
39 | 伊藤 俊一 | チーム ハセガワZ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 渕田 剛 | 神奈川メープルリーフ B | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 長谷川 伸 | チーム ハセガワZ | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
39 | 西村 康 | チーム ハセガワZ | | 3 | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
39 | 佐藤 真 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
39 | 関 正夫 | スーパー・イーグルス | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
39 | 長岡 正樹 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
39 | 馬場 秀彦 | チーム ハセガワZ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
39 | 山口 大介 | チーム ハセガワZ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
39 | 岩田 智志 | ドリームズ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
39 | 渡辺 裕之 | 神奈川メープルリーフ B | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
50 | 鈴木 順輝 | ドリームズ | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
50 | 鄭 忠延 | スーパー・イーグルス | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
50 | 枕辺 勝美 | パイレーツ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
50 | 斉藤 生夫 | ハマクラブB | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
50 | 猿渡 照起 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
50 | 足立 弘一 | 神奈川メープルリーフ B | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
50 | 水本 健 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
57 | 神部 孝 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 朝倉 智行 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 高津戸 泰 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 清水 大三 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 上浦 孝一郎 | パイレーツ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 浅井 一雄 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 飯田 淳 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 曽根 純 | 神奈川メープルリーフ B | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 林 直孝 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
57 | 須藤 良太 | ドリームズ | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 杉本 明広 | パイレーツ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
57 | De Groot Eric | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 相野谷 照明 | スーパー・イーグルス | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 羽鳥 泰史 | スーパー・イーグルス | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 由良 俊史 | ドリームズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
57 | 谷本 哲男 | ハマクラブB | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
57 | 山口 剛二郎 | 神奈川メープルリーフ B | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.