11月25日成年B ゼロックス vs 藤沢フラジャイル
第58回国民体育大会神奈川県予選
Game No. 44
11月25日 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
藤沢フラジャイル | 2 | 6 | 1 | - | 9 |
ゼロックス・アイスホッケークラブ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 28:00 | 55 | 小川 裕 | 10 | 浪本 雅和 | - | | +1 |
2 | 34:57 | 33 | 古川 浩史 | 10 | 浪本 雅和 | - | | EQ |
3 | 37:40 | 15 | 村田 真 | 14 | 佐藤 圭 | - | | EQ |
藤沢フラジャイル
|
---|
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:12 | 28 | 長谷川 公威 | 15 | 山田 和範 | 6 | 斎藤 慶介 | EQ |
2 | 07:20 | 24 | 北村 慎吾 | 44 | 宮崎 悌二 | - | | EQ |
3 | 16:38 | 44 | 宮崎 悌二 | 19 | 坂田 好正 | - | | EQ |
4 | 17:22 | 28 | 長谷川 公威 | - | | - | | EQ |
5 | 22:34 | 72 | 坂巻 聡 | 24 | 北村 慎吾 | 19 | 坂田 好正 | +1 |
6 | 23:48 | 19 | 坂田 好正 | 72 | 坂巻 聡 | - | | EQ |
7 | 28:15 | 95 | 鈴木 紳吾 | 25 | 齋藤 泰 | - | | +1 |
8 | 29:41 | 15 | 山田 和範 | - | | - | | EQ |
9 | 31:55 | 72 | 坂巻 聡 | 44 | 宮崎 悌二 | - | | EQ |
Penalties
ゼロックス・アイスホッケークラブ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
1:41 | 18 | 菊地 雄三 | 2 | ROUGH | 1:41 | 3:41 |
6:39 | 19 | 丹羽 幸雄 | 2 | SLASH | 6:39 | 8:39 |
8:34 | 14 | 佐藤 圭 | 2 | HI-ST | 8:34 | 10:34 |
14:30 | 1 | 萩野 滋夫 | 2 | KNEE | 14:30 | 16:30 |
20:45: | 10 | 浪本 雅和 | 2 | TOO-M | 20:45 | 22:34 |
22:14 | 19 | 丹羽 幸雄 | 2 | ROUGH | 22:14 | 24:14 |
28:11 | 1 | 萩野 滋夫 | 2 | SLASH | 28:11 | 28:15 |
30:52 | 52 | 島田 剛斉 | 2 | CHARG | 30:52 | 32:52 |
41:05 | 14 | 佐藤 圭 | 2 | CROSS | 41:05 | 43:05 |
43:32 | 52 | 島田 剛斉 | 2 | DAN-E | 43:32 | 45:00 |
藤沢フラジャイル |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
1:41 | 77 | 野町 雅俊 | 2 | ROUGH | 1:41 | 3:41 |
4:24 | 6 | 斎藤 慶介 | 2 | UN-SP | 4:24 | 6:24 |
6:46 | 72 | 坂巻 聡 | 2 | BR-ST | 6:46 | 8:46 |
18:13 | 89 | 松田 太地 | 2 | HI-ST | 18:13 | 20:13 |
22:14 | 28 | 長谷川 公威 | 2 | ROUGH | 22:14 | 24:14 |
26:42 | 95 | 鈴木 紳吾 | 2 | UN-SP | 26:42 | 28:00 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 61 | 星野 敦生 | 9 | 15 | 15 | 39 | 45:00 | 9 |
- | | - | - | - | - | - | - |
藤沢フラジャイル | 1 | 松本 秀生 | 6 | 3 | - | 9 | 21:33 | 0 |
35 | 川島 雄一郎 | - | 10 | 3 | 13 | 23:27 | 3 |
Roster
ゼロックス・アイスホッケークラブ | 藤沢フラジャイル |
34 | 藤井 秀宣 | | G | 44 | 宮崎 悌二 | | |
61 | 星野 敦生 | | G | 28 | 長谷川 公威 | | |
1 | 萩野 滋夫 | | D | 77 | 野町 雅俊 | (C) | |
19 | 丹羽 幸雄 | (A) | D | 72 | 坂巻 聡 | | |
52 | 島田 剛斉 | | D | 24 | 北村 慎吾 | | D |
33 | 古川 浩史 | | D | 89 | 松田 太地 | | D |
21 | 新家 憲二 | | D | 35 | 川島 雄一郎 | | G |
11 | 野上 純 | | F | 1 | 松本 秀生 | | G |
14 | 佐藤 圭 | | F | 19 | 坂田 好正 | | |
39 | 三野 貴彦 | | F | 25 | 齋藤 泰 | | |
55 | 小川 裕 | (C) | F | 15 | 山田 和範 | | |
16 | 根本 進 | (A) | F | 6 | 斎藤 慶介 | (A) | |
50 | 大川 春夫 | | F | 95 | 鈴木 紳吾 | | D |
43 | 西原 一紀 | | F | | | | |
23 | 工藤 直人 | | F | | | | |
18 | 菊地 雄三 | | F | | | | |
10 | 浪本 雅和 | | F | | | | |
17 | 福田 和史 | | F | | | | |
38 | 内山 勇二郎 | | F | | | | |
15 | 村田 真 | | F | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Referee: | 坂田敏博 | Linesman: | 高橋祐司 | 石井和利 |