3部リーグ個人成績
3部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 別府 義崇 | Mavericks | 15 | 4 | 19 | | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
2 | Dinsdale Blair | ソニーアイスホッケー部 | 7 | 9 | 16 | | 6 | 6 | | 1 | 1 | | | | 4 | | 4 | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 4 |
3 | 佐藤 圭 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 4 | 10 | 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
3 | 乗越 理俊 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 7 | 7 | 14 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
5 | 永田 謙一郎 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 8 | 5 | 13 | 1 | | 1 | | | | 4 | | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 |
6 | 神田 浩平 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 4 | 8 | 12 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | |
7 | 渡辺 悠太 | 常盤台ユベントス | 3 | 8 | 11 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | |
8 | 石田 淳 | チーム ハセガワA | 6 | 4 | 10 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | | |
8 | 田中 伸史 | ソニーアイスホッケー部 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
8 | 大島 匡博 | Mavericks | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
8 | 源波 秀樹 | チーム ハセガワA | 8 | 2 | 10 | | | | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
8 | 東村 智之 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 5 | 5 | 10 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 |
13 | 上原 大樹 | 常盤台ユベントス | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | |
13 | 田代 和也 | チーム ハセガワA | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
13 | 清水 覚太 | Mavericks | 3 | 6 | 9 | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 吉野 一宏 | チーム ハセガワA | 3 | 6 | 9 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 |
17 | 折目 啓伯 | ソニーアイスホッケー部 | 6 | 2 | 8 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | 長谷川 和弘 | 横浜ガルズ | 4 | 3 | 7 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
18 | 北条 大輔 | チーム ハセガワA | 5 | 2 | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | |
18 | 水口 恭兵 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 4 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
18 | 栗谷 達郎 | Mavericks | 3 | 4 | 7 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
18 | 宗 圭介 | チーム ハセガワA | 4 | 3 | 7 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 |
23 | 北野 真章 | 常盤台ユベントス | 5 | 1 | 6 | | | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
23 | 松田 未央 | チーム ハセガワA | 2 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
23 | 田名部 大 | チーム ハセガワA | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
23 | 成毛 宏道 | 常盤台ユベントス | 3 | 3 | 6 | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | |
23 | 高橋 俊勝 | スーパー・ケッターズ | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
23 | 渡部 一麿 | スーパー・ケッターズ | 5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 |
23 | 成井 淳 | Mavericks | 1 | 5 | 6 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
23 | 武久 勇輔 | Mavericks | 4 | 2 | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
31 | 坂井 貴史 | 横浜ガルズ | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
31 | 長谷川 公威 | Mavericks | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | 1 | 1 |
31 | 河野 行成 | Mavericks | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 |
31 | 長谷川 大介 | チーム ハセガワA | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
31 | 上田 貴史 | チーム ハセガワA | 1 | 4 | 5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 |
31 | 窪田 昌佳 | 常盤台ユベントス | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
31 | 木谷 慎吾 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 |
38 | 清水 謙介 | 常盤台ユベントス | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
38 | 小竹 勇輝 | 横浜ガルズ | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
38 | 田中 直樹 | スーパー・ケッターズ | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
38 | 平田 剛 | スーパー・ケッターズ | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
38 | 志田 康弘 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
38 | 半田 実 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | |
38 | 小野 努 | ソニーアイスホッケー部 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
38 | 肥田 知仁 | ソニーアイスホッケー部 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
38 | 岩間 亮支 | チーム ハセガワA | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
47 | 平田 三元 | スーパー・ケッターズ | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 荒木 務 | スーパー・ケッターズ | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
47 | 舘野 竜欣 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
47 | 大島 泰平 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
47 | 市川 健 | 横浜ガルズ | | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
47 | 定延 智崇 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
47 | 小林 晴信 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
47 | 日向野 孝仁 | 常盤台ユベントス | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
47 | 原 貴昭 | 慶應スパイラルスケートクラブ | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
47 | 萱嶋 誠 | 常盤台ユベントス | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
57 | 後藤 慎之介 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 佐々木 崇 | スーパー・ケッターズ | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 山本 和範 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
57 | 秋山 祐輔 | チーム ハセガワA | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
57 | 高須賀 剛 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
57 | 五十嵐 透 | 常盤台ユベントス | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 仲澤 輝宏 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
57 | 小松 伸 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
57 | 上山 洋 | 横浜ガルズ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
57 | 中崎 育男 | 横浜ガルズ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
57 | 轟 啓介 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
57 | 幸 英史朗 | 横浜ガルズ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
57 | 吉羽 隆行 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
57 | 友添 祐介 | 横浜ガルズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
57 | 福島 翔大 | Mavericks | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
57 | 江成 晃一 | チーム ハセガワA | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
57 | 田中 浩樹 | スーパー・ケッターズ | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
57 | 武井 康博 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
57 | 田中 洋範 | Mavericks | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
57 | 土田 航一郎 | スーパー・ケッターズ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
57 | 三橋 正人 | 常盤台ユベントス | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
78 | 加藤 英明 | ソニーアイスホッケー部 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 持山 剛 | ソニーアイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 愛敬 操 | ソニーアイスホッケー部 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 岡崎 雄太 | 慶應スパイラルスケートクラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 河野 佳介 | スーパー・ケッターズ | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | 松井 剛 | 横浜ガルズ | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
78 | 武井 充 | 横浜ガルズ | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
78 | 大津 克己 | チーム ハセガワA | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
78 | 戸高 英明 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
78 | 高索 洋介 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
78 | 田中 大介 | Mavericks | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
78 | 河久保 昌利 | チーム ハセガワA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
78 | 大川 春夫 | ゼロックス・アイスホッケークラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
78 | 大村 太祐 | 常盤台ユベントス | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
78 | 長谷川 賢太 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
78 | 坂本 尚志 | 慶應スパイラルスケートクラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
78 | 杉山 俊輔 | 常盤台ユベントス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
.