4部リーグ個人成績
4部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 内藤 洋平 | 荒鷲Flyers | 13 | 6 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
2 | 德野 芳宜 | 日産自動車ピストンズ | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 4 | | | | 1 | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
3 | 市川 大輔 | 荒鷲Flyers | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
4 | 今野 賢治 | ロックホッパーペンギンズ | 9 | 6 | 15 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 |
5 | 原田 真吾 | 上條会Mao's | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
6 | 丸山 聡 | NEC-B | 8 | 5 | 13 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 |
7 | 小野崎 伸太郎 | NEC-B | 7 | 5 | 12 | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
7 | 佐藤 秀治 | ロックホッパーペンギンズ | 6 | 6 | 12 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 堀越 雄仁 | ロックホッパーペンギンズ | 5 | 7 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 3 | 3 |
7 | 高橋 浩三 | リンクス | 5 | 7 | 12 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
11 | 樋口 貴俊 | 上條会Mao's | 6 | 5 | 11 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
11 | 大和田 千尋 | 荒鷲Flyers | 4 | 7 | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 |
13 | ING PHILIP | リンクス | 7 | 3 | 10 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | |
13 | 小橋口 貴 | NEC-B | 3 | 7 | 10 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | 臼田 高志 | 日産自動車ピストンズ | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
15 | 中沢 功 | NEC-B | 4 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
15 | 江守 永 | 上條会Mao's | 5 | 3 | 8 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 |
15 | 土屋 洋道 | 上條会Mao's | 6 | 2 | 8 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 |
15 | 佐久間 勇 | 上條会Mao's | 3 | 5 | 8 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 | 落合 健一 | 日産自動車ピストンズ | 3 | 4 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
20 | 佐藤 琢也 | 新日本石油 | 6 | 1 | 7 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
20 | 斉藤 寬一 | 上條会Mao's | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
20 | 中村 啓一 | 荒鷲Flyers | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
20 | 斎藤 大一郎 | 荒鷲Flyers | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
25 | 中村 秀岳 | NEC-B | | 6 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
25 | 山縣 徹哉 | 上條会Mao's | 3 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
25 | 相馬 由寛 | 荒鷲Flyers | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
28 | 奈良 康博 | WAVES | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 牧野 吉晃 | WAVES | 2 | 3 | 5 | | | | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
28 | 戸塚 裕之 | リンクス | 1 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
28 | 高松 正樹 | WAVES | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 元井 広樹 | リンクス | 4 | 1 | 5 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
28 | 小川 圭 | 新日本石油 | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
28 | 山口 純一 | NEC-B | 3 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
28 | 杉山 建 | 荒鷲Flyers | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
36 | 生駒 陽一郎 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
36 | 澤木 駿介 | リンクス | 2 | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
36 | 光金 正官 | リンクス | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
36 | MOSKAL SEAN | リンクス | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
36 | 伊藤 恒太 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
36 | 高橋 克己 | 新日本石油 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
36 | 吉田 俊一 | 新日本石油 | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
36 | 新村 篤史 | 新日本石油 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
36 | 藤原 忠士 | NEC-B | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
36 | 上村 宣孝 | NEC-B | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
36 | 澤木 大也 | リンクス | 3 | 1 | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
36 | 橋爪 整 | リンクス | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
48 | 坂上 永悟 | 日産自動車ピストンズ | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 足立 敦俊 | 日産自動車ピストンズ | | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
48 | 東田 素寛 | 荒鷲Flyers | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
48 | 大澤 克成 | 上條会Mao's | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
48 | 立木 雅也 | WAVES | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
48 | 井上 慶丈 | 上條会Mao's | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | |
48 | 鈴木 俊祐 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
48 | 渡部 俊太郎 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
48 | 本田 直人 | NEC-B | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
48 | 橋本 浩司 | ロックホッパーペンギンズ | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
48 | 林原 仁 | 日産自動車ピストンズ | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
48 | 松本 修 | WAVES | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
60 | 花本 孝治 | WAVES | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 冨田 浩靖 | 新日本石油 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 渡邊 大輔 | 新日本石油 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 佐久間 剛 | 日産自動車ピストンズ | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 高杉 亮 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 吉澤 俊輔 | リンクス | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
60 | 新村 崇徳 | 新日本石油 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | 神谷 雄己 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | 向 将志 | 上條会Mao's | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
60 | 田代 良彦 | 上條会Mao's | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
60 | 瀧澤 祐輔 | 荒鷲Flyers | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | 阿部 紳司 | 荒鷲Flyers | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
60 | 安斉 文夫 | 荒鷲Flyers | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
60 | 池田 隆 | ロックホッパーペンギンズ | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
74 | 渡辺 浩彰 | ロックホッパーペンギンズ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 鷹野 与志弥 | 新日本石油 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 中妻 孝之 | 新日本石油 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 吉川 泰司 | 上條会Mao's | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 浜本 武也 | WAVES | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 田中 美彦 | WAVES | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 舘脇 聡 | 新日本石油 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 成澤 英明 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
74 | 竹味 利晃 | 上條会Mao's | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
74 | 福田 輝幸 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
74 | 生島 喜大 | リンクス | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
74 | 大竹 浩一 | NEC-B | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
74 | 野坂 和正 | 日産自動車ピストンズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
74 | 野口 墾人 | 日産自動車ピストンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
74 | 桑本 敦行 | WAVES | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
74 | 堀田 幹峰 | 日産自動車ピストンズ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
74 | 飯塚 知浩 | ロックホッパーペンギンズ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
74 | 前田 悠 | 上條会Mao's | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
74 | 佐藤 初 | WAVES | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
74 | 宮川 芳彦 | 荒鷲Flyers | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
.