6部リーグ個人成績
6部リーグ 個人成績表
Rank | Family and Given Name | Team | Goal | Assist | Point | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
. G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P |
1 | 梅原 弘幸 | パイレーツ | 19 | 9 | 28 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
1 | 広瀬 健太郎 | パイレーツ | 12 | 16 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
3 | 西村 康 | チーム ハセガワZ | 7 | 8 | 15 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
4 | 清水 信宏 | サザンレッドウイングス | 7 | 7 | 14 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 1 |
4 | 遠藤 健太 | チーム ハセガワZ | 10 | 4 | 14 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
6 | 橘 猛 | Big Buzz | 8 | 4 | 12 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | |
7 | 鈴木 久也 | パイレーツ | 6 | 5 | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | | | |
8 | 江島 明彦 | 箱根クラブ | 6 | 4 | 10 | | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | 片岡 耕樹 | 神奈川メープルリーフB | 5 | 4 | 9 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 |
9 | 有野 寿 | チーム ハセガワZ | 6 | 3 | 9 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 中野 勝 | チーム ハセガワZ | 4 | 5 | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 |
12 | 桑原 大輔 | 箱根クラブ | 7 | 1 | 8 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
12 | 乾 祐二 | 箱根クラブ | 5 | 3 | 8 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | | | |
12 | 菅野 大介 | サザンレッドウイングス | 6 | 2 | 8 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | 山上 裕誉 | Big Buzz | 5 | 3 | 8 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
16 | 渕田 剛 | 神奈川メープルリーフB | 4 | 3 | 7 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
16 | 杉万 朋治 | サザンレッドウイングス | 3 | 4 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
18 | 黒田 淳 | 箱根クラブ | 1 | 5 | 6 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
18 | 長岡 正樹 | Big Buzz | 1 | 5 | 6 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | |
18 | 飯塚 祐介 | 神奈川メープルリーフB | 5 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
18 | 平田 浩章 | サザンレッドウイングス | 5 | 1 | 6 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
22 | 和田 泰格 | 箱根クラブ | 3 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
22 | 枕辺 勝美 | パイレーツ | 2 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
22 | 畑中 和幸 | サザンレッドウイングス | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
22 | 山口 剛二郎 | 神奈川メープルリーフB | 1 | 4 | 5 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 |
22 | 根上 岳士 | 箱根クラブ | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
22 | 遠藤 祥 | 箱根クラブ | 1 | 4 | 5 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
28 | 山田 直史 | サザンレッドウイングス | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
28 | 長谷川 伸 | チーム ハセガワZ | 1 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
28 | 吉田 喜洋 | 箱根クラブ | 3 | 1 | 4 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
31 | 宮寺 和之 | サザンレッドウイングス | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 勝俣 晶宣 | 箱根クラブ | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 斉藤 徳史 | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
31 | 平田 芳紀 | サザンレッドウイングス | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
31 | 渡辺 裕之 | 神奈川メープルリーフB | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | 中川 章 | Big Buzz | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | 高木 正生 | Big Buzz | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
31 | KOUHIA MIKA | Big Buzz | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
31 | 渋谷 智 | チーム ハセガワZ | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
40 | 石渡 修 | Big Buzz | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
40 | 黒川 真裕 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
40 | 曽根 純 | 神奈川メープルリーフB | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
40 | 生田 和之 | パイレーツ | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
40 | 小林 守 | Big Buzz | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
40 | 鈴木 貴雄 | 神奈川メープルリーフB | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
40 | 山口 大介 | チーム ハセガワZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
40 | 岩端 秀之 | 箱根クラブ | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
40 | 渡辺 誠 | 箱根クラブ | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
40 | 佐藤 茂之 | 箱根クラブ | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
40 | 飯田 淳 | 神奈川メープルリーフB | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
40 | 小倉 実 | Big Buzz | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
40 | 遠藤 孝久 | チーム ハセガワZ | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
53 | 福田 峰之 | サザンレッドウイングス | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 馬場 秀彦 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 淵之上 光廣 | 神奈川メープルリーフB | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 勝俣 充洋 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 塚田 陽一 | パイレーツ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 古井 義明 | パイレーツ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 大貫 薫人 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 足立 弘一 | 神奈川メープルリーフB | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 猿渡 照起 | 神奈川メープルリーフB | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 上ノ段 亮 | チーム ハセガワZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 | De Groot Eric | 神奈川メープルリーフB | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
53 | 久田 雄太 | パイレーツ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
53 | 座間 大生 | パイレーツ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
53 | 丹羽 幸雄 | チーム ハセガワZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
53 | 朝倉 智行 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
53 | 伊藤 俊一 | チーム ハセガワZ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
53 | 小南 正春 | サザンレッドウイングス | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
53 | 橋本 昌伸 | チーム ハセガワZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
53 | 下山 浩二 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
53 | 石橋 隆之 | 箱根クラブ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
53 | 宗 勇人 | 箱根クラブ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
.