1月31日 2部 チームハセガワB vs WAVES
第25回社会人リーグ
Game No. 24
H15.1.31 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
チーム ハセガワB | 1 | 3 | 5 | - | 9 |
WAVES | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
チーム ハセガワB |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 05:05 | 23 | 金栗 豊 | 36 | 長谷川 宜彦 | - | | EQ |
2 | 19:20 | 23 | 金栗 豊 | 2 | 佐々木 義徳 | - | | +1 |
3 | 21:27 | 37 | 源波 秀樹 | - | | - | | +2 |
4 | 23:50 | 37 | 源波 秀樹 | - | | - | | EQ |
5 | 30:16 | 2 | 佐々木 義徳 | - | | - | | +2 |
6 | 30:29 | 23 | 金栗 豊 | 37 | 源波 秀樹 | 21 | 石田 淳 | +1 |
7 | 35:57 | 36 | 長谷川 宜彦 | 37 | 源波 秀樹 | 21 | 石田 淳 | EQ |
8 | 38:26 | 23 | 金栗 豊 | 21 | 石田 淳 | - | | EQ |
9 | 39:04 | 96 | 河久保 昌利 | 9 | 松田 未央 | 77 | O'neill Thomas | EQ |
WAVES |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 04:57 | 3 | Garner Greham | 12 | Taylor William | 73 | Millward Jason | EQ |
2 | 08:23 | 76 | Sancen Marco | - | | - | | EQ |
3 | 11:41 | 20 | 北川 太郎 | - | | - | | -1 |
4 | 15:54 | 77 | 塩沢 泰浩 | 93 | 牧野 吉晃 | - | | +1 |
5 | 29:11 | 76 | Sancen Marco | 73 | Millward Jason | - | | +1 |
6 | 31:53 | 20 | 北川 太郎 | - | | - | | +1 |
Penalties
チーム ハセガワB |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
14:48 | 37 | 源波 秀樹 | 2 | CROSS | 14:48 | 15:54 |
27:20 | 2 | 佐々木 義徳 | 2 | TRIP | 27:20 | 29:11 |
31:10 | 36 | 長谷川 宜彦 | 2 | HI-ST | 31:10 | 31:53 |
36:59 | 71 | 吉野 一宏 | 2 | ROUGH | 36:59 | 38:59 |
39:47 | 10 | 笹部 圭以 | 2 | ROUGH | 39:47 | 39:47 |
WAVES |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
09:37 | 93 | 牧野 吉晃 | 2 | TRIP | 09:37 | 11:37 |
09:37 | 93 | 牧野 吉晃 | 2 | UN-SP | 11:37 | 13:37 |
17:16 | 73 | Millward Jason | 2 | CROSS | 17:16 | 19:16 |
19:18 | 20 | 北川 太郎 | 2 | ROUGH | 19:18 | 19:20 |
20:14 | 26 | 松川 真吾 | 2 | INTRF | 20:14 | 21:27 |
20:35 | 3 | Garner Greham | 2 | ELBOW | 20:35 | 22:35 |
29:32 | 15 | 花本 孝治 | 2 | ELBOW | 29:32 | 30:16 |
39:38 | 20 | 北川 太郎 | 2 | INTRF | 29:38 | 30:29 |
33:51 | 3 | Garner Greham | 2 | HOLD | 33:51 | 35:51 |
36:08 | 26 | 松川 真吾 | 2 | TOO-M | 36:08 | 38:08 |
36:59 | 52 | Markewich Brent | 2 | ROUGH | 36:59 | 38:59 |
39:47 | 52 | Markewich Brent | 2 | ROUGH | 39:47 | 39:47 |
39:47 | 73 | Millward Jason | 10 | MISC | 39:47 | 39:47 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
チーム ハセガワB | 33 | 今井 尚 | 2 | 15 | 1 | 18 | 39:47 | 6 |
35 | 高橋 宏和 | - | - | - | 0 | - | - |
WAVES | 41 | 布施 卓哉 | 10 | 4 | 7 | 21 | 39:47 | 9 |
1 | 藤本 昭宏 | - | - | - | 0 | - | - |
Roster
チーム ハセガワB | WAVES |
33 | 今井 尚 | | G | 41 | 布施 卓哉 | | G |
35 | 高橋 宏和 | | G | 1 | 藤本 昭宏 | | G |
34 | 長谷川 大介 | | D | 3 | Garner Greham | | D |
2 | 佐々木 義徳 | | D | 20 | 北川 太郎 | | D |
17 | 上田 貴史 | | D | 22 | 多賀 薫 | (C) | D |
36 | 長谷川 宜彦 | (C) | D | 39 | 遊佐 寛 | | D |
3 | 渡辺 純 | (A) | D | 71 | 泉 洋平 | | D |
88 | 伊藤 恵輔 | | D | 73 | Millward Jason | | D |
40 | 星野 克仁 | | F | 89 | 桑本 敦行 | | D |
71 | 吉野 一宏 | | F | 15 | 花本 孝治 | | F |
37 | 源波 秀樹 | | F | 10 | 平野 実紀雄 | | F |
20 | 田名部 大 | | F | 12 | Taylor William | | F |
19 | 宗 圭介 | | F | 14 | 石井 一仁 | | F |
21 | 石田 淳 | (A) | F | 17 | 酒匂 春海 | | F |
96 | 河久保 昌利 | | F | 18 | 浜本 武也 | | F |
91 | 竹本 紀彦 | | F | 26 | 松川 真吾 | | F |
77 | O'neill Thomas | | F | 37 | 立木 雅也 | | F |
10 | 笹部 圭以 | | F | 52 | Markewich Brent | | F |
23 | 金栗 豊 | | F | 76 | Sancen Marco | | F |
9 | 松田 未央 | | F | 77 | 塩沢 泰浩 | | F |
18 | 矢嶋 悠作 | | F | 93 | 牧野 吉晃 | (A) | F |
87 | 中島 清人 | | F | 97 | 高松 正樹 | | F |
Referee: | 橋本 昌伸 | Linesman: | 上山 洋 | 宮崎 慶祐 |