2月6日 7部 JOKERS'99 vs グッドフェローズ
第25回社会人リーグ
Game No. 33
平成15年2月6日 神奈川スケートリンク
| Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
| JOKERS'99 | 2 | 2 | 3 | - | 7 |
| グッドフェローズ | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| JOKERS'99 |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 02:00 | 9 | 西原 清 | 8 | 小泉 康理 | - | | EQ |
| 2 | 04:19 | 28 | 小南 正春 | - | | - | | +1 |
| 3 | 15:49 | 73 | 中澤 守和 | 39 | 岸 克幸 | - | | EQ |
| 4 | 19:46 | 8 | 小泉 康理 | 2 | 林 智彦 | - | | EQ |
| 5 | 32:42 | 7 | 平田 芳紀 | - | | - | | +2 |
| 6 | 35:57 | 9 | 西原 清 | 8 | 小泉 康理 | 7 | 平田 芳紀 | EQ |
| 7 | 39:44 | 7 | 平田 芳紀 | 28 | 小南 正春 | - | | EQ |
| グッドフェローズ |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 29:20 | 28 | 飯倉 玲 | - | | - | | -1 |
| 2 | 32:47 | 24 | 小倉 圭 | - | | - | | -1 |
Penalties
| JOKERS'99 |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 04:47 | 76 | 小滝 喜明 | 2 | ELBOW | 04:47 | 06:47 |
| 07:36 | 9 | 西原 清 | 2 | HOLD | 07:36 | 09:36 |
| 16:41 | 76 | 小滝 喜明 | 2 | HOOK | 16:41 | 18:41 |
| 34:04 | 2 | 林 智彦 | 2 | HOLD | 34:04 | 36:04 |
| 39:06 | 39 | 岸 克幸 | 2 | HI-ST | 39:06 | 40:01 |
| 39:21 | 9 | 西原 清 | 2 | UN-SP | 39:21 | 40:01 |
| 39:51 | 8 | 小泉 康理 | 2 | ROUGH | 39:51 | 40:01 |
| 39:51 | 2 | 林 智彦 | 2 | ROUGH | 39:51 | 40:01 |
| グッドフェローズ |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 04:13 | 33 | 岩川 竜太郎 | 2 | HOOK | 04:13 | 04:19 |
| 08:50 | 54 | 小俣 大介 | 2 | TRIP | 08:50 | 10:50 |
| 21:59 | 54 | 小俣 大介 | 2 | BOARD | 21:59 | 23:59 |
| 25:45 | 37 | 佐藤 淳 | 2 | ROUGH | 25:45 | 27:45 |
| 28:09 | 17 | 村山 秀夫 | 2 | BENCH | 28:09 | 30:09 |
| 31:29 | 28 | 飯倉 玲 | 2 | CHARG | 31:29 | 32:42 |
| 31:45 | 21 | 我妻 操 | 2 | ROUGH | 31:45 | 33:45 |
| 33:22 | 24 | 小倉 圭 | 2 | CHARG | 33:22 | 35:22 |
| 35:31 | 22 | 飯倉 利行 | 2 | CHARG | 35:31 | 37:31 |
| 37:14 | 24 | 小倉 圭 | 2 | HOOK | 37:14 | 39:14 |
| 37:34 | 28 | 飯倉 玲 | 2 | ROUGH | 37:34 | 39:34 |
| 39:21 | 54 | 小俣 大介 | 2 | ROUGH | 39:21 | 40:01 |
| 39:51 | 24 | 小倉 圭 | 2 | ROUGH | 39:51 | 40:01 |
| 39:51 | 24 | 小倉 圭 | 2 | UN-SP | 40:01 | 40:01 |
Goal Keeper records
| Team | Name | Saves | MIP | GA |
| 1P | 2P | 3P | TTL |
| JOKERS'99 | 33 | 伊藤 一 | 3 | 5 | 1 | 9 | 33:22 | 2 |
| 1 | 村石 和実 | - | - | 3 | 3 | 06:39 | 0 |
| グッドフェローズ | 69 | 倍田 十喜広 | 8 | 8 | 5 | 21 | 40:01 | 7 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
Roster
| JOKERS'99 | グッドフェローズ |
| 33 | 伊藤 一 | | G | 69 | 倍田 十喜広 | | G |
| 1 | 村石 和実 | | G | - | | | G |
| 51 | 若林 孝一 | | F | 17 | 村山 秀夫 | | F |
| 24 | 高須 邦彰 | | D | 22 | 飯倉 利行 | | D |
| 16 | 西澤 卓也 | | F | 19 | 斉木 猛 | (A) | F |
| 73 | 中澤 守和 | | F | 37 | 佐藤 淳 | | D |
| 39 | 岸 克幸 | (A) | F | 24 | 小倉 圭 | (A) | F |
| 55 | 鈴木 浩 | | D | 12 | 今野 聡 | | F |
| 11 | 山口 雄二 | | F | 99 | 木本 洋 | | F |
| 28 | 小南 正春 | | D | 4 | 平野 尚宣 | | D |
| 13 | 小林 英史 | | F | 46 | 林 公久 | | F |
| 89 | 土志田 守 | | D | 28 | 飯倉 玲 | (C) | D |
| 17 | 水野 哲 | | D | 54 | 小俣 大介 | | D |
| 76 | 小滝 喜明 | | D | 21 | 我妻 操 | | D |
| 41 | 江藤 貴一 | | F | 33 | 岩川 竜太郎 | | F |
| 8 | 小泉 康理 | (C) | F | | | | |
| 9 | 西原 清 | | F | | | | |
| 2 | 林 智彦 | | D | | | | |
| 7 | 平田 芳紀 | (A) | F | | | | |
| | | | | | | | |
| Referee: | 高橋 祐司 | Linesman: | 渡辺 浩彰 | 中塚 知晴 |