4月4日 スギウライーグルス vs ハセガワB
第50回神奈川県選手権
Game No. 16
2003/4/4 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
スギウライーグルス | 1 | 3 | 2 | - | 6 |
チーム ハセガワB | 3 | 3 | 1 | - | 7 |
スギウライーグルス |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 12:47 | 21 | 杉浦 正 | 8 | 中村 勝二 | - | | +1 |
2 | 21:00 | 8 | 中村 勝二 | 21 | 杉浦 正 | - | | EQ |
3 | 21:59 | 69 | 北原 領二 | 41 | 古日山 匡文 | - | | EQ |
4 | 26:44 | 7 | 鈴木 孝昌 | 21 | 杉浦 正 | - | | -1 |
5 | 34:51 | 7 | 鈴木 孝昌 | 8 | 中村 勝二 | - | | EQ |
6 | 38:26 | 77 | 鄭 高延 | 7 | 鈴木 孝昌 | - | | EQ |
チーム ハセガワB |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 00:33 | 13 | 曲渕 和広 | 21 | 石田 淳 | - | | EN |
2 | 08:51 | 18 | 矢嶋 悠作 | 37 | 源波 秀樹 | - | | EQ |
3 | 11:23 | 37 | 源波 秀樹 | - | | - | | EQ |
4 | 18:06 | 69 | 藤井 洋平 | - | | - | | +2 |
5 | 18:52 | 37 | 源波 秀樹 | 36 | 長谷川 宜彦 | - | | +1 |
6 | 25:05 | 9 | 松田 未央 | 17 | 上田 貴史 | - | | +2 |
7 | 36:06 | 13 | 曲渕 和広 | 21 | 石田 淳 | - | | EQ |
Penalties
スギウライーグルス |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
03:03 | 17 | 杉浦 弘章 | 2 | ELBOW | 03:03 | 05:03 |
13:00 | 77 | 鄭 高延 | 2 | HOOK | 13:00 | 15:00 |
15:17 | 7 | 鈴木 孝昌 | 2 | ROUGH | 15:17 | 17:17 |
15:17 | 7 | 鈴木 孝昌 | 2 | ROUGH | 17:17 | 18:06 |
15:43 | 77 | 鄭 高延 | 2 | UN-SP | 15:43 | 17:43 |
15:43 | 9 | 立野 義人 | 2 | UN-SP | 18:06 | 18:52 |
15:43 | 9 | 立野 義人 | 10 | MISC | 18:52 | 28:52 |
24:15 | 17 | 杉浦 弘章 | 2 | ROUGH | 24:15 | 25:05 |
24:15 | 17 | 杉浦 弘章 | 2 | ROUGH | 25:05 | 27:05 |
24:15 | 17 | 杉浦 弘章 | 10 | MISC | 27:05 | 37:05 |
24:22 | 7 | 鈴木 孝昌 | 2 | HOOK | 24:22 | 26:22 |
25:47 | 19 | 中嶋 寛 | 2 | UN-SP | 25:47 | 27:47 |
チーム ハセガワB |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
11:31 | 37 | 源波 秀樹 | 2 | HI-ST | 11:31 | 12:47 |
24:15 | 13 | 曲渕 和広 | 2 | CROSS | 24:15 | 26:15 |
26:58 | 69 | 藤井 洋平 | 2 | HOLD | 26:58 | 28:58 |
29:27 | 36 | 長谷川 宜彦 | 2 | HOLD | 29:27 | 31:27 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
スギウライーグルス | 35 | 森谷 成宏 | 11 | 11 | 10 | 32 | 41:04 | 6 |
- | | - | - | - | - | - | - |
チーム ハセガワB | 33 | 今井 尚 | 9 | 8 | 4 | 21 | 45:00 | 6 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
スギウライーグルス | チーム ハセガワB |
22 | 室橋 勇 | | G | 31 | 大武 敏朗 | | G |
35 | 森谷 成宏 | | G | 33 | 今井 尚 | | G |
3 | 堀 寛 | | D | 34 | 長谷川 大介 | | D |
19 | 中嶋 寛 | (A) | F | 17 | 上田 貴史 | | D |
11 | 中嶋 正敬 | | F | 36 | 長谷川 宜彦 | (C) | D |
41 | 古日山 匡文 | (A) | D | 3 | 渡辺 純 | (A) | D |
44 | 岩野 正寿 | | D | 71 | 吉野 一宏 | | F |
69 | 北原 領二 | | F | 37 | 源波 秀樹 | | F |
66 | 木村 庄司 | | F | 21 | 石田 淳 | (A) | F |
77 | 鄭 高延 | | D | 96 | 河久保 昌利 | | F |
7 | 鈴木 孝昌 | | F | 77 | O'neill Thomas | | F |
17 | 杉浦 弘章 | (C) | F | 10 | 笹部 圭以 | | F |
21 | 杉浦 正 | | F | 23 | 金栗 豊 | | F |
8 | 中村 勝二 | | F | 9 | 松田 未央 | | F |
9 | 立野 義人 | | F | 18 | 矢嶋 悠作 | | F |
14 | 大津 匠 | | D | 20 | 田名部 大 | | F |
36 | 呉 周誠 | | D | 13 | 曲渕 和広 | | F |
15 | 入江 孝明 | | F | 91 | 竹本 紀彦 | | F |
91 | 高橋 拓 | | F | 69 | 藤井 洋平 | | F |
18 | 福田 典夫 | | D | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 鍵和田 和明 | Linesman: | 佐々木 暁 | 坂田 敏博 |