4月15日 チームハセガワB vs WAVES
第50回神奈川県選手権
Game No. 28
2003年4月15日 神奈川スケートリンク
| Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
| チーム ハセガワB | 7 | 1 | 1 | - | 9 |
| *WAVES | 1 | 3 | 0 | - | 4 |
| チーム ハセガワB |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 01:49 | 37 | 源波 秀樹 | 2 | 佐々木 義徳 | 13 | 曲渕 和広 | +1 |
| 2 | 03:28 | 20 | 田名部 大 | 18 | 矢嶋 悠作 | 36 | 長谷川 宜彦 | EQ |
| 3 | 03:57 | 20 | 田名部 大 | 17 | 上田 貴史 | - | | EQ |
| 4 | 04:45 | 23 | 金栗 豊 | 13 | 曲渕 和広 | - | | EQ |
| 5 | 05:14 | 23 | 金栗 豊 | 21 | 石田 淳 | - | | -1 |
| 6 | 07:42 | 37 | 源波 秀樹 | 23 | 金栗 豊 | - | | EQ |
| 7 | 08:27 | 2 | 佐々木 義徳 | 37 | 源波 秀樹 | - | | EQ |
| 8 | 20:22 | 21 | 石田 淳 | - | | - | | EQ |
| 9 | 41:40 | 13 | 曲渕 和広 | - | | - | | EQ |
| *WAVES |
| # | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
| 1 | 05:43 | 15 | 花本 孝治 | - | | - | | +1 |
| 2 | 18:38 | 76 | Sancen Marco | 12 | Taylor William | - | | EQ |
| 3 | 21:05 | 18 | 浜本 武也 | 93 | 牧野 吉晃 | - | | EQ |
| 4 | 22:28 | 18 | 浜本 武也 | - | | - | | EQ |
Penalties
| チーム ハセガワB |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 04:16 | 9 | 松田 未央 | 2 | CROSS | 04:16 | 05:43 |
| 09:12 | 33 | 今井 尚 | 2 | OTHER | 09:12 | 11:12 |
| 10:14 | 18 | 矢嶋 悠作 | 2 | ROUGH | 10:14 | 12:14 |
| 10:14 | 18 | 矢嶋 悠作 | 2 | ROUGH | 12:14 | 14:14 |
| *WAVES |
| Time | Player | Min | Offence | Start | End |
| 01:47 | 73 | Millward Jason | 2 | TRIP | 01:47 | 01:49 |
| 10:14 | 73 | Millward Jason | 5 | ROUGH | 10:14 | 15:14 |
| 10:14 | 73 | Millward Jason | 20 | GA-MI | 10:14 | 45:00 |
| 10:14 | 15 | 花本 孝治 | 2 | ROUGH | 10:14 | 12:14 |
| 10:14 | 15 | 花本 孝治 | 2 | ROUGH | 12:14 | 14:14 |
| 10:14 | 3 | Garner Greham | 2 | ROUGH | 10:14 | 12:14 |
| 10:14 | 3 | Garner Greham | 2 | ROUGH | 12:14 | 14:14 |
| 26:49 | 15 | 花本 孝治 | 2 | CHARG | 26:49 | 30:02 |
| 29:02 | 12 | Taylor William | 2 | CHARG | 29:02 | 31:59 |
Goal Keeper records
| Team | Name | Saves | MIP | GA |
| 1P | 2P | 3P | TTL |
| チーム ハセガワB | 33 | 今井 尚 | 6 | 2 | 2 | 10 | 45:00 | 4 |
| - | | - | - | - | - | - | - |
| *WAVES | 41 | 布施 卓哉 | 8 | 8 | - | 16 | 30:00 | 8 |
| 1 | 藤本 昭宏 | - | - | 6 | 6 | 15:00 | 1 |
Roster
| チーム ハセガワB | *WAVES |
| 31 | 大武 敏朗 | | G | 41 | 布施 卓哉 | | G |
| 33 | 今井 尚 | | G | 1 | 藤本 昭宏 | | G |
| 34 | 長谷川 大介 | | D | 3 | Garner Greham | | F |
| 2 | 佐々木 義徳 | | D | 20 | 北川 太郎 | | D |
| 17 | 上田 貴史 | | D | 22 | 多賀 薫 | (C) | D |
| 36 | 長谷川 宜彦 | (C) | D | 39 | 遊佐 寛 | (A) | D |
| 3 | 渡辺 純 | (A) | D | 73 | Millward Jason | | D |
| 71 | 吉野 一宏 | | F | 89 | 桑本 敦行 | | D |
| 37 | 源波 秀樹 | | F | 15 | 花本 孝治 | | D |
| 19 | 宗 圭介 | | F | 10 | 平野 実紀雄 | | F |
| 21 | 石田 淳 | (A) | F | 12 | Taylor William | | F |
| 96 | 河久保 昌利 | | F | 14 | 石井 一仁 | | F |
| 77 | O'neill Thomas | | F | 18 | 浜本 武也 | | F |
| 10 | 笹部 圭以 | | F | 26 | 松川 真吾 | | F |
| 23 | 金栗 豊 | | F | 37 | 立木 雅也 | | F |
| 9 | 松田 未央 | | F | 52 | Markewich Brent | | F |
| 69 | 小林 幸平 | | F | 76 | Sancen Marco | | F |
| 18 | 矢嶋 悠作 | | F | 77 | 塩沢 泰浩 | | F |
| 13 | 曲渕 和広 | | F | 93 | 牧野 吉晃 | (A) | F |
| 20 | 田名部 大 | | F | 97 | 高松 正樹 | | F |
| - | - | | - | - | - | | - |
| - | - | | - | - | - | | - |
| Referee: | 石山 卓男 | Linesman: | 佐々木 暁 | 宮崎 慶祐 |