4月18日 NEC-A vs 松下電送ブルース
第50回神奈川県選手権
Game No. 31
2003/4/18 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
NEC-A | 3 | 3 | 2 | - | 8 |
松下電送ブルース | 2 | 2 | 0 | - | 4 |
NEC-A |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 07:50 | 52 | 加藤 正淑 | 48 | 渡辺 貴之 | - | | EQ |
2 | 09:41 | 47 | 水野 幹太 | 70 | 早川 昭仁 | - | | EQ |
3 | 10:02 | 70 | 早川 昭仁 | 89 | 小橋口 貴 | 47 | 水野 幹太 | EQ |
4 | 16:10 | 98 | 山口 純一 | 55 | 小野崎 伸太郎 | - | | EQ |
5 | 25:10 | 89 | 小橋口 貴 | 90 | 久保田 真 | - | | EQ |
6 | 29:49 | 55 | 小野崎 伸太郎 | 98 | 山口 純一 | 90 | 久保田 真 | EQ |
7 | 35:40 | 3 | 佐賀 雅和 | 70 | 早川 昭仁 | - | | +1 |
8 | 38:34 | 90 | 久保田 真 | 29 | 栗田 篤史 | - | | +1 |
松下電送ブルース |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 06:24 | 46 | 岸 祐介 | 53 | 杉村 栄仁 | - | | EQ |
2 | 17:51 | 76 | 深野 正博 | 53 | 杉村 栄仁 | 17 | 広瀬 真吾 | +1 |
3 | 29:11 | 12 | 鴫原 俊二 | 41 | 神山 賢 | - | | EQ |
4 | 44:59 | 49 | 越智 成東 | 41 | 神山 賢 | - | | EQ |
Penalties
NEC-A |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
16:46 | 89 | 小橋口 貴 | 2 | HOLD | 16:46 | 17:51 |
25:29 | 89 | 小橋口 貴 | 2 | HI-ST | 25:29 | 27:29 |
36:52 | 87 | 伊東 順 | 2 | ROUGH | 36:52 | 38:52 |
40:26 | 89 | 小橋口 貴 | 2 | HOOK | 40:26 | 42:26 |
41:43 | 55 | 小野崎 伸太郎 | 2 | BOARD | 41:43 | 43:43 |
松下電送ブルース |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
10:12 | 76 | 深野 正博 | 2 | HOOK | 10:12 | 12:12 |
25:29 | 46 | 岸 祐介 | 2 | ROUGH | 25:29 | 27:29 |
34:07 | 17 | 広瀬 真吾 | 5 | CROSS | 34:07 | 39:07 |
34:07 | 17 | 広瀬 真吾 | 20 | GA-MI | 34:07 | 45:00 |
36:52 | 66 | 三橋 修士 | 2 | ROUGH | 36:52 | 38:52 |
42:31 | 3 | 松尾 光祐 | 2 | HOOK | 42:31 | 44:31 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
NEC-A | 50 | 小野 真 | 7 | 14 | 10 | 31 | 45:00 | 4 |
- | | - | - | - | - | - | - |
松下電送ブルース | 23 | 久原 徹哉 | 13 | 7 | 7 | 27 | 45:00 | 8 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
NEC-A | 松下電送ブルース |
50 | 小野 真 | | G | 23 | 久原 徹哉 | | - |
56 | 松浦 哲司 | | G | - | - | | - |
98 | 山口 純一 | | F | 66 | 三橋 修士 | | D |
90 | 久保田 真 | | F | 5 | 黒崎 誠 | | D |
55 | 小野崎 伸太郎 | | F | 41 | 神山 賢 | | F |
60 | 角丸 貴洋 | | D | 49 | 越智 成東 | | F |
23 | 前川 健太郎 | | D | 12 | 鴫原 俊二 | | F |
89 | 小橋口 貴 | | F | 8 | 後藤 健太郎 | | D |
70 | 早川 昭仁 | | F | 53 | 杉村 栄仁 | | D |
47 | 水野 幹太 | | F | 86 | 三橋 了太 | | F |
3 | 佐賀 雅和 | | D | 76 | 深野 正博 | | F |
91 | 根本 洋一 | | D | 36 | 西田 毅 | | D |
48 | 渡辺 貴之 | | F | 17 | 広瀬 真吾 | | F |
87 | 伊東 順 | | F | 47 | 田中 健二 | | F |
97 | 松原 薫菊 | | F | 68 | 川辺 健吾 | | F |
29 | 栗田 篤史 | | D | 46 | 岸 祐介 | | F |
72 | 大橋 洋明 | | D | 3 | 松尾 光祐 | | D |
52 | 加藤 正淑 | | D | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 丹羽 幸雄 | Linesman: | 坂田 敏博 | 藤井 秀宣 |