4月21日 ハセガワB vs 全日空
第50回神奈川県アイスッホッケー選手権大会
Game No. 34
2003/04/21 神奈川スケートリンク
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
チーム ハセガワB | 4 | 3 | 1 | | 8 |
全日空 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
チーム ハセガワB |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 03:08 | 21 | 石田 淳 | 2 | 佐々木 義徳 | | | +1 |
2 | 08:02 | 23 | 金栗 豊 | | | | | +1 |
3 | 09:57 | 69 | 藤井 洋平 | 18 | 矢嶋 悠作 | | | EQ |
4 | 12:00 | 31 | 大武 敏朗 | 2 | 佐々木 義徳 | | | EQ |
5 | 18:06 | 23 | 金栗 豊 | | | | | EQ |
6 | 20:58 | 71 | 吉野 一宏 | | | | | EQ |
7 | 26:27 | 2 | 佐々木 義徳 | | | | | EQ |
8 | 36:07 | 23 | 金栗 豊 | 20 | 田名部 大 | | | EQ |
全日空 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 23:55 | 7 | 鎌田 貴裕 | 17 | 和田 昭弘 | | | +2 |
Penalties
チーム ハセガワB |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
3:41 | 21 | 石田 淳 | 2 | INTRF | 3:41 | 5:41 |
7:39 | 69 | 藤井 洋平 | 2 | INTRF | 7:39 | 9:39 |
8:47 | 2 | 佐々木 義徳 | 2 | UN-SP | 8:47 | 10:47 |
8:47 | 2 | 佐々木 義徳 | 10 | MISC | 10:47 | 20:47 |
21:38 | 23 | 金栗 豊 | 2 | HI-ST | 21:38 | 23:38 |
21:57 | 21 | 石田 淳 | 2 | CHARG | 21:57 | 23:55 |
21:59 | 69 | 藤井 洋平 | 2 | ROUGH | 23:38 | 25:38 |
42:50 | 21 | 石田 淳 | 2 | HOLD | 44:31 | 45:00 |
42:50 | 2 | 佐々木 義徳 | 2 | UN-SP | 44:31 | 45:00 |
全日空 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
1:06 | 12 | Chubey Dallas | 2 | ROUGH | 1:06 | 3:06 |
2:42 | 7 | 鎌田 貴裕 | 2 | HOOK | 2:42 | 3:08 |
7:08 | 12 | Chubey Dallas | 2 | UN-SP | 7:08 | 8:02 |
8:47 | 9 | BURRELL WARREN | 2 | UN-SP | 8:47 | 10:47 |
8:47 | 9 | BURRELL WARREN | 10 | UN-SP | 13:29 | 15:29 |
13:29 | 4 | | 2 | HOLD | 13:29 | 15:29 |
16:26 | 12 | Chubey Dallas | 2 | CHARG | 18:26 | 20:26 |
16:26 | 12 | Chubey Dallas | 10 | MISC | 20:26 | 29:03 |
16:26 | 94 | GIENI JOSHUA | 2 | CHARG | 16:26 | 18:26 |
33:00 | 12 | Chubey Dallas | 20 | GA-MI | 33:00 | 45:00 |
36:27 | 25 | 安部 浩明 | 2 | SLASH | 36:27 | 36:50 |
42:50 | 94 | GIENI JOSHUA | 2 | ROUGH | 44:31 | 45:00 |
42:50 | 94 | GIENI JOSHUA | 2 | ROUGH | 44:31 | 45:00 |
42:50 | 94 | GIENI JOSHUA | 10 | MISC | 44:31 | 45:00 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
チーム ハセガワB | 33 | 今井 尚 | 2 | 4 | 4 | 10 | 45:00 | 1 |
- | | - | - | - | - | - | - |
全日空 | 33 | 関川 秀一郎 | 11 | 11 | 0 | 22 | 30:00 | 7 |
34 | 中島 信幸 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15:00 | 1 |
Roster
チーム ハセガワB | 全日空 |
31 | 大武 敏朗 | | G | 33 | 関川 秀一郎 | | G |
33 | 今井 尚 | | G | 34 | 中島 信幸 | | G |
34 | 長谷川 大介 | | D | 81 | 中村 崇 | | D |
4 | 中村 史郎 | | D | 18 | 新堂 義幸 | | D |
2 | 佐々木 義徳 | | D | 16 | 江成 晃一 | (A) | D |
17 | 上田 貴史 | | D | 51 | 竹田 義明 | (A) | D |
36 | 長谷川 宜彦 | (C) | D | 94 | GIENI JOSHUA | | D |
3 | 渡辺 純 | (A) | D | 12 | Chubey Dallas | | F |
71 | 吉野 一宏 | | F | 9 | BURRELL WARREN | | F |
19 | 宗 圭介 | | F | 25 | 安部 浩明 | | F |
21 | 石田 淳 | (A) | F | 19 | 成田 和家 | | F |
96 | 河久保 昌利 | | F | 7 | 鎌田 貴裕 | (C) | F |
77 | O'neill Thomas | | F | 17 | 和田 昭弘 | | F |
10 | 笹部 圭以 | | F | 11 | 若狭 士郎 | | F |
23 | 金栗 豊 | | F | 14 | 平野 俊樹 | | F |
9 | 松田 未央 | | F | 50 | 田村 茂樹 | | F |
18 | 矢嶋 悠作 | | F | 41 | 名倉 靖二 | | F |
25 | 鈴木 久也 | | F | - | - | | - |
13 | 曲淵 和広 | | F | - | - | | - |
20 | 田名部 大 | | F | - | - | | - |
69 | 藤井 洋平 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 鍵和田 和明 | Linesman: | 佐々木 暁 | 有田 典生 |