日程表
Game# | 日時 | 会場 | Team-A | score | Team-B | Official | |
HS1 | 9/05 日 19:15 | 新横浜 | 武相高校 | 9-0 | 日大高校 | 新横浜プリンスjr. | |
HS2 | 9/11 土 19:15 | 新横浜 | 新横浜プリンスjr. | 2-6 | 慶應高校 | 武相高校 | |
HS3 | 9/12 日 18:00 | 新横浜 | 武相高校 | 7-0 | 新横浜プリンスjr. | 日大高校 | |
HS4 | 9/18 土 19:15 | 新横浜 | 慶應高校 | 9-2 | 日大高校 | 新横浜プリンスjr. | |
HS5 | 9/19 日 19:15 | 新横浜 | 新横浜プリンスjr. | 4-1 | 日大高校 | 慶應高校 | |
HS6 | 9/26 日 19:15 | 新横浜 | 武相高校 | 5-0 | 慶應高校 | 日大高校 |
勝敗表
全日程終了 | 順位 | 勝点 | 武相高校 | 慶應高校 | プリンスJr. | 日大高校 | 得失点差 |
武相高校 | 1 | 6 | |
5-0 ○ |
7-0 ○ |
9-0 ○ |
+21 |
慶應高校 | 2 | 4 | 0-5 × |
6-2 ○ |
9-2 ○ |
+6 | |
新横浜プリンス Jr. |
3 | 2 | 0-7 × |
2-6 × |
|
4-1 ○ |
-8 |
日大高校 | 4 | 0 | 0-9 × |
2-9 × |
1-4 × |
|
-19 |