TOP > 県代表チーム > > 第60回 国民体育大会神奈川県予選会 > 日程表 (成年)

日程表 (成年)

時 間 会場 試合番号 Team-A Score Team-B オフィシャルチーム
10 10 SUN 20:30 神奈川 B1 Yokohama Bay Jazz 7-4 Mavericks 荒鷲Flyers
22:15 神奈川 A1 ケッターズ 7-0 荒鷲クラブ チームハセガワB
11 MON 22:15 神奈川 B2 箱根クラブ 5-1 日産自動車ピストンズ チームハセガワA
12 TUE 22:15 神奈川 B3 JINX 6-1 上條会Mao’s 慶應ELK
13 WED 22:15 神奈川 B4 サザンウイングス 3-2 横浜ガルズ チャージャーズ
14 THU 22:15 神奈川 A7 ヨコハマ・サンダーバードA 1-14 スギウライーグルス NEC−A
15 FRI 22:15 神奈川 B5 神奈川メープルリーフ B 0-13 B.B. Kings スーパー・ケッターズ
17 SUN 22:15 神奈川 B6 サザンレッドウイングス 5-2 Yokohama Bay Jazz Yokohama Bay Blues
18 MON 22:15 神奈川 A5 荒鷲クラブ 4-2 イワトビペンギンズ 富士通 Red Bulltes
19 TUE 22:15 神奈川 B7 ハマクラブA 9-1 ソニー 神奈川メープルリーフ A
20 WED 22:15 神奈川 B8 全日空 1-3 ヨコハマ・サンダーバード ゼロックス
21 THU 22:15 神奈川 B9 相模原市役所 1-9 慶應スパイラル ロックホッパーペンギンズ
24 SUN 22:15 神奈川 B10 ドリームズ 0-6 常盤台ユベントス ハマクラブB
25 MON 22:15 神奈川 B11 新日本石油 0-3 リンクス NEC-B
26 TUE 22:15 神奈川 A12 NEC−A 1-4 チームハセガワB ケッターズ
22:30 新横浜 A6 富士通 Red Bulltes 3-4 イワトビペンギンズ スギウライーグルス
27 WED 22:15 神奈川 B12 Jokers'99 0-1 シルバーバックス チームハセガワZ
28 THU 22:15 神奈川 B13 箱根クラブ 2-3 Waves サザンウイングス
31 SUN 22:15 神奈川 B14 相模原メイツ 3-4 JINX 横浜ガルズ
11 1 MON 22:15 神奈川 B15 荒鷲Flyers 12-0 チームハセガワA 神奈川メープルリーフ B
2 TUE 22:15 神奈川 B16 慶應ELK 2-12 チャージャーズ B.B.Kings
22:30 新横浜 A10 スギウライーグルス 8-2 NEC−A ヨコハマ・サンダーバードA
3 WED 22:15 神奈川 A2 ケッターズ 11-1 富士通 Red Bulltes イワトビペンギンズ
4 THU 22:15 神奈川 B17 スーパー・ケッターズ 2-3 Yokohama Bay Blues サザンレッドウイングス
5 FRI 22:15 神奈川 B18 神奈川メープルリーフ A 3-7 ゼロックス 日産自動車ピストンズ
7 SUN 22:15 神奈川 B19 ロックホッパーペンギンズ 1-6 ハマクラブB 全日空
8 MON 22:15 神奈川 A8 ヨコハマ・サンダーバードA 7-5 NEC−A イワトビペンギンズ
9 TUE 22:15 神奈川 B20 NEC-B 3-1 チームハセガワZ ヨコハマ・サンダーバード
22:30 新横浜 A4 荒鷲クラブ 5-3 富士通 Red Bulltes チームハセガワB
10 WED 22:15 神奈川 B21 サザンウイングス 5-2 B.B. Kings ドリームズ
11 THU 22:15 神奈川 B22 サザンレッドウイングス 1-8 ハマクラブA 常盤台ユベントス
12 FRI 22:15 神奈川 B23 ヨコハマ・サンダーバード 3-2 慶應スパイラル リンクス
14 SUN 22:15 神奈川 B24 常盤台ユベントス 3-2 リンクス 慶應スパイラル
15 MON 22:15 神奈川 A11 スギウライーグルス 3-1 チームハセガワB 荒鷲クラブ
16 TUE 22:15 神奈川 B25 シルバーバックス 1-3 Waves Mavericks
22:30 新横浜 A3 ケッターズ 4-1 イワトビペンギンズ 富士通 Red Bulltes
17 WED 22:15 神奈川 B26 JINX 1-5 荒鷲Flyers ハマクラブA
18 THU 22:15 神奈川 B27 チャージャーズ 9-6 Yokohama Bay Blues ソニー
20 SAT 21:00 新横浜 A9 ヨコハマ・サンダーバードA 8-3 チームハセガワB NEC−A
22 MON 22:15 神奈川 B28 ゼロックス 7-2 ハマクラブB JINX
23 TUE 22:15 神奈川 B29 NEC-B 2-12 サザンウイングス 相模原メイツ
24 WED 22:15 神奈川 B30 ハマクラブA 3-4 ヨコハマ・サンダーバード 新日本石油
25 THU 22:15 神奈川 B31 常盤台ユベントス 1-3 Waves 相模原市役所
28 SUN 22:15 神奈川 B32 荒鷲Flyers 0-5 チャージャーズ ハマクラブA
29 MON 22:15 神奈川 B33 ゼロックス 9-3 サザンウイングス 常盤台ユベントス
30 TUE 22:15 神奈川 B37 Mavericks 5-3 ソニー 荒鷲Flyers
12 1 WED 22:15 神奈川 A13 荒鷲クラブ 1-7 ヨコハマ・サンダーバードA イワトビペンギンズ
2 THU 22:15 神奈川 B38 全日空 9-1 相模原市役所 Waves
3 FRI 22:15 神奈川 B39 ドリームズ 3-7 新日本石油 サザンウイングス
4 SAT 21:00 新横浜 A14
決勝
ケッターズ 4-3 スギウライーグルス 荒鷲クラブ
6 MON 22:15 神奈川 B34 ヨコハマ・サンダーバード 5-2 Waves 上條会Mao’s
7 TUE 22:15 神奈川 B35 チャージャーズ 6-5 ゼロックス Waves
8 WED 22:15 神奈川 B40 日産自動車ピストンズ 3-1 Jokers'99 Yokohama Bay Jazz
9 THU 22:15 神奈川 B36
決勝
ヨコハマ・サンダーバード 6-3 チャージャーズ ゼロックス
10 FRI 22:15 神奈川 B41 チームハセガワA 4-6 慶應ELK ヨコハマ・サンダーバード
12 SUN 22:15 神奈川 B42 スーパー・ケッターズ 1-3 神奈川メープルリーフ A チャージャーズ
14 TUE 22:15 神奈川 B43 ロックホッパーペンギンズ 1-4 チームハセガワZ 箱根クラブ
16 THU 22:15 神奈川 B44 横浜ガルズ 13-0 神奈川メープルリーフ B Jokers'99
24 FRI 22:15 神奈川 B45 相模原メイツ
規定人数不足による
0-15 上條会Mao’s シルバーバックス

試合#B45は上記の対戦にて実施します