11月9日 荒鷲クラブ vs 富士通REDBULLETS
第60回国民体育大会神奈川県予選
Game No. A4
2004/11/9 新横浜プリンスホテルスケートセンター
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
*荒鷲クラブ | 0 | 2 | 3 | - | 5 |
富士通RED BULLETS | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
*荒鷲クラブ |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 19:12 | 26 | 益子 正央 | 20 | 梅沢 利之 | - | | EQ |
2 | 25:16 | 20 | 梅沢 利之 | 31 | 柏木 信吾 | - | | EQ |
3 | 35:48 | 17 | 松山 潔 | 51 | 廣澤 倫央 | 27 | 阿部 国明 | EQ |
4 | 42:55 | 31 | 柏木 信吾 | 14 | 臼澤 庄太郎 | - | | EQ |
5 | 44:17 | 14 | 臼澤 庄太郎 | 37 | 阿部 紳司 | - | | +1 |
富士通RED BULLETS |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 04:15 | 18 | 高向 均 | 58 | 平山 隆介 | - | | EQ |
2 | 28:09 | 91 | 斉藤 拓 | 16 | 山川 桂一郎 | - | | EQ |
3 | 38:13 | 58 | 平山 隆介 | - | | - | | PS |
Penalties
*荒鷲クラブ |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
16:30 | 51 | 廣澤 倫央 | 2 | ROUGH | 16:30 | 18:30 |
20:21 | 51 | 廣澤 倫央 | 2 | INTRF | 20:21 | 22:21 |
38:13 | 92 | 相田 拓也 | 0 | FAL-P | 38:13 | 38:13 |
38:44 | 41 | 熊谷 義行 | 2 | TRIP | 38:44 | 40:44 |
43:31 | 17 | 松山 潔 | 10 | UN-SP | 43:31 | 45:00 |
45:00 | 26 | 益子 正央 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 27 | 阿部 国明 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 92 | 相田 拓也 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 92 | 相田 拓也 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
富士通RED BULLETS |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
09:50 | 58 | 平山 隆介 | 2 | HOLD | 09:50 | 11:50 |
20:21 | 18 | 高向 均 | 2 | ROUGH | 20:21 | 22:21 |
21:06 | 23 | 坂井 康一郎 | 2 | CHARG | 21:06 | 23:06 |
43:31 | 23 | 坂井 康一郎 | 2 | CROSS | 43:31 | 44:17 |
45:00 | 91 | 斉藤 拓 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 23 | 坂井 康一郎 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 5 | 漆畑 豪 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 5 | 漆畑 豪 | 2 | ROUGH | 45:00 | 45:00 |
45:00 | 5 | 漆畑 豪 | 10 | MISC | 45:00 | 45:00 |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
*荒鷲クラブ | 41 | 熊谷 義行 | 7 | 14 | 11 | 32 | 45:00 | 3 |
- | | - | - | - | - | - | - |
富士通RED BULLETS | 39 | 石川 誠 | 6 | 8 | 11 | 25 | 45:00 | 5 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
*荒鷲クラブ | 富士通RED BULLETS |
1 | 三浦 創一郎 | | G | 39 | 石川 誠 | | G |
41 | 熊谷 義行 | | G | 1 | 鬼頭 穣 | | G |
31 | 柏木 信吾 | (A) | D | 16 | 山川 桂一郎 | (A) | F |
38 | 澤 慎太郎 | | D | 18 | 高向 均 | | F |
23 | 相馬 由寛 | | F | 91 | 斉藤 拓 | | F |
24 | 後藤 唯 | | F | 66 | 堀川 利明 | | F |
49 | 石島 剛 | | D | 58 | 平山 隆介 | (C) | F |
26 | 益子 正央 | | F | 9 | 平田 昌義 | | F |
51 | 廣澤 倫央 | | D | 5 | 漆畑 豪 | (A) | D |
27 | 阿部 国明 | (C) | F | 36 | 成瀬 五月 | | D |
37 | 阿部 紳司 | | F | 23 | 坂井 康一郎 | | D |
92 | 相田 拓也 | | D | - | - | | - |
5 | 小山田 博史 | | F | - | - | | - |
14 | 臼澤 庄太郎 | | F | - | - | | - |
17 | 松山 潔 | | F | - | - | | - |
20 | 梅沢 利之 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 石山 卓男 | Linesman: | 長谷川 宜彦 | 丹羽 幸雄 |