11月13日 中学生 プリンスJr.A vs ブルーベアーズ
第15回横浜市長杯
Game No. 16
2004/11/13 新横浜プリンスホテルスケートセンター
Team | 1P | 2P | 3P | GWS | TOTAL |
プリンスジュニアA 中学生 | 8 | 14 | 7 | - | 29 |
ブルーベアーズ 中学生 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
プリンスジュニアA 中学生 |
# | Time | Goal | Assist 1 | Assist 2 | GS |
1 | 00:48 | 55 | 井上 大輔 | 91 | 柴田 スティーブン | - | | EQ |
2 | 01:27 | 66 | 小野 尚芳 | 18 | 金子 圭之介 | 33 | 金村 恵典 | EQ |
3 | 05:08 | 66 | 小野 尚芳 | - | | - | | EQ |
4 | 05:53 | 68 | 荒谷 純吾 | - | | - | | EQ |
5 | 06:24 | 89 | 齋藤 義之 | 55 | 井上 大輔 | - | | EQ |
6 | 06:45 | 66 | 小野 尚芳 | 33 | 金村 恵典 | 68 | 荒谷 純吾 | EQ |
7 | 08:45 | 68 | 荒谷 純吾 | - | | - | | EQ |
8 | 10:37 | 33 | 金村 恵典 | 66 | 小野 尚芳 | - | | EQ |
9 | 11:30 | 68 | 荒谷 純吾 | - | | - | | EQ |
10 | 13:01 | 2 | 三瓶 直 | 18 | 金子 圭之介 | - | | EQ |
11 | 16:09 | 33 | 金村 恵典 | - | | - | | EQ |
12 | 16:24 | 18 | 金子 圭之介 | 66 | 小野 尚芳 | 68 | 荒谷 純吾 | EQ |
13 | 17:00 | 55 | 井上 大輔 | 89 | 齋藤 義之 | - | | EQ |
14 | 18:28 | 18 | 金子 圭之介 | 33 | 金村 恵典 | 66 | 小野 尚芳 | EQ |
15 | 19:28 | 68 | 荒谷 純吾 | 18 | 金子 圭之介 | - | | EQ |
16 | 19:36 | 89 | 齋藤 義之 | - | | - | | EQ |
17 | 19:58 | 91 | 柴田 スティーブン | 55 | 井上 大輔 | - | | EQ |
18 | 20:16 | 68 | 荒谷 純吾 | - | | - | | EQ |
19 | 20:23 | 66 | 小野 尚芳 | - | | - | | EQ |
20 | 21:12 | 55 | 井上 大輔 | 89 | 齋藤 義之 | - | | EQ |
21 | 21:30 | 33 | 金村 恵典 | 18 | 金子 圭之介 | 2 | 三瓶 直 | EQ |
22 | 21:52 | 33 | 金村 恵典 | 18 | 金子 圭之介 | - | | EQ |
23 | 24:46 | 18 | 金子 圭之介 | 33 | 金村 恵典 | - | | EQ |
24 | 27:52 | 68 | 荒谷 純吾 | 18 | 金子 圭之介 | 33 | 金村 恵典 | EQ |
25 | 29:42 | 68 | 荒谷 純吾 | 66 | 小野 尚芳 | - | | EQ |
26 | 30:50 | 68 | 荒谷 純吾 | 33 | 金村 恵典 | - | | EQ |
27 | 31:19 | 55 | 井上 大輔 | - | | - | | EQ |
28 | 32:09 | 89 | 齋藤 義之 | 70 | ローゼンバーグ ジミー | - | | EQ |
29 | 32:48 | 68 | 荒谷 純吾 | 33 | 金村 恵典 | - | | EQ |
Penalties
プリンスジュニアA 中学生 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
ブルーベアーズ 中学生 |
Time | Player | Min | Offence | Start | End |
Goal Keeper records
Team | Name | Saves | MIP | GA |
1P | 2P | 3P | TTL |
プリンスジュニアA 中学生 | 90 | 田中 誠太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:00 | 0 |
- | | - | - | - | - | - | - |
ブルーベアーズ 中学生 | 98 | 篠崎 将典 | 16 | 11 | 3 | 30 | 33:00 | 29 |
- | | - | - | - | - | - | - |
Roster
プリンスジュニアA 中学生 | ブルーベアーズ 中学生 |
90 | 田中 誠太郎 | | G | 98 | 篠崎 将典 | | G |
- | - | | - | - | - | | - |
3 | 安藤 慶 | | D | 97 | 永島 健人 | (C) | D |
66 | 小野 尚芳 | (C) | D | 5 | 野間 祐太 | | F |
70 | ローゼンバーグ ジミー | | D | 9 | 冨士本 航 | | D |
2 | 三瓶 直 | | D | 77 | 三宅 翔太 | (A) | F |
27 | 末吉 勇貴 | | D | 94 | 村松 誠 | | F |
68 | 荒谷 純吾 | | F | 74 | 大谷 将弘 | | D |
55 | 井上 大輔 | | F | 68 | 冨士本 陽 | | D |
18 | 金子 圭之介 | | F | 55 | 山下 喜幸 | | F |
89 | 齋藤 義之 | | F | 96 | 石坂 匠 | | F |
94 | 富永 直也 | | F | 19 | 佐藤 海 | | F |
91 | 柴田 スティーブン | | F | - | - | | - |
23 | 安藤 宏太 | | F | - | - | | - |
33 | 金村 恵典 | | F | - | - | | - |
14 | 相馬 健吾 | | F | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
- | - | | - | - | - | | - |
Referee: | 石山 卓男 | Linesman: | 佐々木 暁 | 平間 達也 |