TOP > 県代表チーム > > 第62回 国民体育大会神奈川県予選会(成年の部)

第62回 国民体育大会神奈川県予選会(成年の部)

第62回国民体育大会神奈川県予選会  試合日程
大会日程 2006年10月8日〜12月15日
Bpool組み合わせ抽選会 2006年9月21日19:30〜、新横浜プリンスホテルスケートセンター3階会議室
自ら対戦相手を決めたいチームは出席をしてください。
監督会議 2006年9月24日13:00〜15:00 県立スポーツ会館2階会議室
欠席チームは大会出場を認めません。
大会出場選手役員登録 2006年9月30日締め切り
FaceOffシステムにより申請が県連に到達したものを有効とします。
参加費 Apool リーグ戦 69,000円 振込期限:9月30日
未納チームは大会出場を認めません。
Bpool 51,500円
Apool 決勝戦 42,000円 振込期限:別途通知
振込先県連口座 三井住友銀行 横浜中央支店 普通預金 1750585
神奈川県アイスホッケー連盟 会計 福田悟
または
郵便振替口座
番号00200-8-79905 神奈川県アイスホッケー連盟

大会要項はこちらから Apoolリーグ戦 Bpoolトーナメント 出場選手役員名簿

試合結果は"GameNo."をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
日時 会場 GameNo. Team A Score Team B official
10/6 金 22:45 神奈 RC レフェリークリニック
10/8 日 22:45 神奈 B1 Mavericks 5-3 B.B.KINGS 慶應ELK
10/9 月 22:45 神奈 B2 ゼロックス・アイスホッケークラブ 0-7 神奈川メープルリーフA サザンウイングス
10/10 火 22:45 神奈 B3 リンクス 5-4 新日本石油 ロックホッパーペンギンズ
10/11 水 22:45 神奈 A1 荒鷲クラブ 1-8 NEC-A ハマクラブA
10/12 木 22:45 神奈 A2 ケッターズ 18-1 富士通RED BULLETS チャージャーズ
10/13 金 22:45 神奈 B4 上條会Mao's 6-3 WAVES スギウライーグルス
10/15 日 22:45 神奈 B5 シルバーバックス 2-3 横浜ガルズ JINXS
10/16 月 22:45 神奈 A3 ヨコハマゴールデングリフィンズ 5-0 チャージャーズ 富士通RED BULLETS
10/17 火 22:45 神奈 A4 チームハセガワB 4-4 ハマクラブA NEC-A
10/18 水 22:45 神奈 B6 ドリームズ 2-6 Hama Fusions ヨコハマ・サンダーバード
10/19 木 22:45 神奈 B7 Big Buzz 1-29 Mavericks JOKERS'99
10/20 金 22:45 神奈 B8 相模原市役所アイスホッケー部 0-9 常盤台ユベントス YOKOHAMA BAY JAZZ
10/22 日 22:45 神奈 B9 イワトビペンギンズ 15-1 神奈川メープルリーフB チームハセガワA
10/23 月 22:45 神奈 B10 YOKOHAMA BAY BLUES 5-2 荒鷲Flyers ハマクラブB
10/24 火 22:45 神奈 B11 ソニーアイスホッケー部 5-6 サザンレッドウイングス 日産自動車ピストンズ
10/25 水 22:45 神奈 B12 NEC-B 2-4 慶應スパイラル 箱根クラブ
10/26 木 22:45 神奈 B13 スーパー・ケッターズ 1-5 全日空アイスホッケー部 シルバーバックス
10/27 金 22:45 神奈 B14 神奈川メープルリーフA 7-3 リンクス 横浜ガルズ
10/29 日 22:45 神奈 K 強化練習
10/30 月 22:45 神奈 B15 チームハセガワZ 2-5 上條会Mao's ドリームズ
10/31 火 22:45 神奈 B16 慶應ELK 1-6 サザンウイングス Hama Fusions
11/1 水 22:45 神奈 B17 ロックホッパーペンギンズ 1-19 スギウライーグルス Big Buzz
11/2 木 22:45 神奈 A5 NEC-A 6-4 チャージャーズ チームハセガワB
11/3 金 22:45 神奈 B18 JINXS 0-9 ヨコハマ・サンダーバード Mavericks
11/4 土 22:15 新横 A6 ヨコハマゴールデングリフィンズ 12-2 荒鷲クラブ ハマクラブA
11/5 日 22:45 神奈 B19 JOKERS'99 4-6 YOKOHAMA BAY JAZZ B.B.KINGS
11/6 月 22:45 神奈 B20 チームハセガワA 20-2 ハマクラブB 相模原市役所アイスホッケー部
11/7 火 22:45 神奈 B21 日産自動車ピストンズ 3-1 箱根クラブ 常盤台ユベントス
11/8 水 22:45 神奈 A7 富士通RED BULLETS 2-7 ハマクラブA ヨコハマゴールデングリフィンズ
11/9 木 22:45 神奈 B22 横浜ガルズ 7-3 Hama Fusions イワトビペンギンズ
11/10 金 22:45 神奈 B23 Mavericks 4-6 常盤台ユベントス 神奈川メープルリーフB
11/11 土 22:00 新横 A8 チームハセガワB 2-8 ケッターズ チャージャーズ
11/12 日 22:45 神奈 B24 イワトビペンギンズ 8-1 YOKOHAMA BAY BLUES 上條会Mao's
11/13 月 22:45 神奈 B25 サザンレッドウイングス 3-6 慶應スパイラル NEC-B
11/14 火 22:30 新横 A9 ヨコハマゴールデングリフィンズ 17-0 NEC-A ケッターズ
22:45 神奈 B26 全日空アイスホッケー部 10-8 神奈川メープルリーフA 新日本石油
11/15 水 22:45 神奈 B27 上條会Mao's 0-15 サザンウイングス YOKOHAMA BAY BLUES
11/16 木 22:45 神奈 K 強化練習
11/19 日 22:45 神奈 B28 スギウライーグルス 5-4 ヨコハマ・サンダーバード 荒鷲Flyers
11/20 月 22:45 神奈 B29 YOKOHAMA BAY JAZZ 1-5 チームハセガワA ソニーアイスホッケー部
11/21 火 22:45 神奈 B30 日産自動車ピストンズ 3-6 横浜ガルズ サザンレッドウイングス
11/22 水 22:45 神奈 B31 常盤台ユベントス 5-8 イワトビペンギンズ 慶應スパイラル
11/27 月 22:45 神奈 B32 慶應スパイラル 4-5 全日空アイスホッケー部 WAVES
11/28 火 22:30 新横 A10 ケッターズ 6-0 ハマクラブA NEC-A
22:45 神奈 B33 サザンウイングス 4-5 スギウライーグルス チームハセガワZ
11/29 水 22:45 神奈 B34 チームハセガワA 3-10 横浜ガルズ リンクス
11/30 木 22:45 神奈 B35 イワトビペンギンズ 7-1 全日空アイスホッケー部 スーパー・ケッターズ
12/1 金 22:45 神奈 B36 スギウライーグルス 7-3 横浜ガルズ 神奈川メープルリーフA
12/2 土 22:00 新横 A11 チームハセガワB 8-4 富士通RED BULLETS 荒鷲クラブ
12/3 日 22:45 神奈 B38 B.B.KINGS 11-3 相模原市役所アイスホッケー部 全日空アイスホッケー部
12/4 月 22:45 神奈 B39 神奈川メープルリーフB 1-4 荒鷲Flyers 箱根クラブ
12/5 火 22:30 新横 A12 荒鷲クラブ 2-7 チャージャーズ 富士通RED BULLETS
22:45 神奈 B40 ソニーアイスホッケー部 5-2 NEC-B ハマクラブB
12/6 水 21:45 新横 B決勝 イワトビペンギンズ 2-4 スギウライーグルス 富士通RED BULLETS
22:45 神奈 B41 スーパー・ケッターズ 1-6 ゼロックス・アイスホッケークラブ JOKERS'99
12/7 木 22:45 神奈 B42 新日本石油 1-5 WAVES JINXS
12/9 土 21:00 新横 A決勝 ヨコハマゴールデングリフィンズ 2-5 ケッターズ ゼロックス・アイスホッケークラブ
12/10 日 22:45 神奈 B43 慶應ELK 1-3 ロックホッパーペンギンズ 相模原市役所アイスホッケー部
12/11 月 22:45 神奈 B44 JINXS 1-2 JOKERS'99 神奈川メープルリーフB
12/12 火 22:45 神奈 B45 ハマクラブB 2-8 箱根クラブ 荒鷲Flyers
12/13 水 22:45 神奈 B46 シルバーバックス 1-4 ドリームズ ソニーアイスホッケー部
12/15 金 22:45 神奈 B47 Big Buzz 4-10 チームハセガワZ NEC-B