ジュニア・レディース 春の大会 対戦表
# | 区分 | 月日 | 曜 | 時間 | 会場 | Team-A | 得点 | Team-B | 備考 |
1 | レ-1 | 4月1日 | 日 | 18:45-20:15 | 神奈川 | AF | 9-1 | BBL | AF オールフレンズ A アイリンズ BBL BBレディース DL ヨコハマ・ドルフィンズ H ハセガワウイッチーズ SWB サザンウィングス YS Yokohama Stars BW ビッグホワイト LP リトルペンギンズ DR ドリームズ PR 新横浜プリンスジュニア BS 相模原銀河ブルーシーズ A アイリンズ BB ブルーベアーズ AF オールフレンズ A アイリンズ BBL BBレディース DL ヨコハマ・ドルフィンズ H ハセガワウイッチーズ SWB サザンウィングス YS Yokohama Stars BW ビッグホワイト LP リトルペンギンズ DR ドリームズ PR 新横浜プリンスジュニア BS 相模原銀河ブルーシーズ A アイリンズ BB ブルーベアーズ |
2 | 中-1 | 4月3日 | 火 | 21:00-2230 | 神奈川 | YS | 21-1 | LP/DR | |
3 | 中-2 | 4月4日 | 水 | 21:00-2230 | 神奈川 | BW | 7-1 | LP/DR | |
4 | 中-3 | 4月5日 | 木 | 19:20-20:50 | 神奈川 | PR | 9-0 | BW | |
5 | 中-4 | 4月7日 | 土 | 20:15-21:45 | 新横浜 | PR | 5-3 | YS | |
6 | 低-1 | 4月10日 | 火 | 19:30-20:30 | 神奈川 | PRーB | 5-1 | BW | |
7 | 低-2 | 火 | 20:30-21:30 | 相模原 | LP/DR | 3-5 | BB/BS/A | ||
8 | レ-2 | 火 | 21:00-22:30 | 神奈川 | DL | 0-3 | SWB | ||
9 | 高-1 | 火 | 21:30-22:30 | 相模原 | LP/DR | 3-7 | BS/A | ||
10 | 低-3 | 4月11日 | 水 | 20:30-21:30 | 相模原 | PR−A | 19-0 | LP/DR | |
11 | 中-5 | 水 | 21:00-2230 | 神奈川 | BW | 4-3 | BB/BS/A | ||
12 | 中-6 | 4月12日 | 木 | 19:20-20:50 | 神奈川 | BW | 2-6 | YS | |
13 | 高-2 | 4月13日 | 金 | 20:30-21:30 | 相模原 | BW-A | 15-0 | LP/DR | |
14 | 高-3 | 4月14日 | 土 | 8:30-9:30 | 神奈川 | BW-B | 1-7 | BB | |
15 | 低-4 | 土 | 20:30-21:30 | 相模原 | LP/DR | 2-11 | BW | ||
16 | 高-4 | 土 | 21:45-22:45 | 相模原 | BW-A | 3-0 | BS/A | ||
17 | 中-7 | 4月17日 | 火 | 20:30-22:00 | 相模原 | LP/DR | 4-7 | BB/BS/A | |
18 | レ-3 | 火 | 22:30-24:00 | 相模原 | A | 5-0 | AF | ||
19 | 中-8 | 4月18日 | 水 | 21:00-2230 | 神奈川 | PR | 26-1 | LP/DR | |
20 | レ-4 | 4月19日 | 木 | 21:00-2230 | 神奈川 | H | 15-0 | DL | |
21 | 高-5 | 4月21日 | 土 | 20:30-21:30 | 相模原 | PR−B | 5-0 | LP/DR | |
22 | 高-6 | 土 | 21:45-22:45 | 相模原 | PR−A | 22-0 | BW−B | ||
23 | 中-9 | 土 | 20:15-21:45 | 新横浜 | PR | 14-0 | BB/BS/A | ||
24 | 高-7 | 4月22日 | 日 | 18:30-19:30 | 新横浜 | PR−B | 1-6 | BW−A | |
25 | 高-8 | 日 | 19:30-20:30 | 新横浜 | PR−A | 9-0 | BB | ||
26 | 低-5 | 4月24日 | 火 | 20:30-21:30 | 相模原 | PR−B | 5-1 | BB/BS/A | |
27 | 中-10 | 4月25日 | 水 | 21:00-2230 | 神奈川 | YS | 20-3 | BB/BS/A | |
28 | レ-5 | 4月26日 | 木 | 21:00-2230 | 神奈川 | SWB | 0-7 | H | |
29 | 低-6 | 4月27日 | 金 | 20:30-21:30 | 相模原 | PR−B | 14-0 | LP/DR | |
30 | 高-9 | 金 | 21:45-22:45 | 相模原 | YS | 3-2 | BB | ||
31 | 低-8 | 4月29日 | 日 | 18:45-19:45 | 神奈川 | BB/BS/A | 0-2 | BW | |
32 | レ-6 | 5月3日 | 木 | 21:00-2230 | 神奈川 | BBL | 1-8 | A | |
33 | 低-7 | 5月8日 | 火 | 19:30-20:30 | 神奈川 | PR−A | 23-0 | BW | |
34 | 高-10 | 火 | 21:00-22:00 | 神奈川 | BWーB | 0-10 | YS | ||
35 | 低-9 | 5月13日 | 日 | 18:30-19:30 | 新横浜 | PR−A | 11-0 | BB/BS/A | |
36 | 高-11 | 日 | 19:30-20:30 | 新横浜 | PR−B | 3-2 | BS/A | ||
37 | 高-12 | 6月16日 | 土 | 18:30-19:30 | 新横浜 | PR−A | 5-0 | YS |
レディース予選リーグ結果
A グループ
1位: アイリンズ
2位: オールフレンズ
3位: B.B.レディーズ
B グループ
1位: ハセガワウィッチーズ
2位: サザンウィングスブルーベル
3位: ヨコハマドルフィンズ
順位決定戦
1-2位 ハセガワウィッチーズ 1-0 アイリンズ
3-4位 サザンウィングスブルーベル 6-0 オールフレンズ
5-6位 B.B.レディーズ - ヨコハマドルフィンズ 未定