TOP > 県代表チーム > > 第54回 神奈川選手権

第54回 神奈川選手権

第54回神奈川県アイスホッケー選手権  試合日程
大会要項 出場選手役員名簿 運営幹事当番表はこちらから

各部チーム成績 GK個人成績 1部リーグ個人成績 2部リーグ個人成績
3部リーグ個人成績 4部リーグ個人成績 5部リーグ個人成績 6部リーグ個人成績


エクセル版「メンバー表フォ-マット」のダウンロード メンバー表・・・右クリックから ”対象をファイルに保存” を選択です

試合結果は"GameNo."をクリックすると見ることができます。(ただし、UPしてあるものだけです)
日時 会場 GameNo. Team A Score Team B official
1/7 日 22:45 神奈 6-1 箱根クラブ 8-2 Big Buzz チームハセガワZ
1/8 月 22:45 神奈 5-1 サザンレッドウイングス 3-6 ロックホッパーペンギンズ ドリームズ
1/9 火 22:45 神奈 4-1 スーパー・ケッターズ 15-0 上條会Mao's 相模原市役所アイスホッケー部
1/10 水 22:45 神奈 3-1 常盤台ユベントス 0-2 横浜ガルズ WAVES
1/11 木 22:45 神奈 2-1 ヨコハマ・サンダーバード 3-7 サザンウイングス Mavericks
1/12 金 22:45 神奈 1-3 チームハセガワB 5-2 ハマクラブA 富士通RED BULLETS
1/14 日 22:45 神奈 6-2 神奈川メープルリーフB 1-3 Hama Fusions Big Buzz
1/15 月 22:45 神奈 5-2 慶應ELK 4-7 チームハセガワA 日産自動車ピストンズ
1/16 火 22:45 神奈 4-2 シルバーバックス 3-0 NEC-B JINXS
1/17 水 22:45 神奈 3-2 B.B.KINGS 6-4 ゼロックス・アイスホッケークラブ YOKOHAMA BAY JAZZ
1/18 木 22:45 神奈 2-2 神奈川メープルリーフA 4-3 YOKOHAMA BAY BLUES 全日空アイスホッケー部
1/19 金 22:45 神奈 1-8 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 5-3 ハマクラブA チャージャーズ
1/21 日 22:45 神奈 5-3 JOKERS'99 5-4 日産自動車ピストンズ チームハセガワA
1/22 月 22:45 神奈 4-3 ソニーアイスホッケー部 3-3 JINXS NEC-B
1/23 火 22:45 神奈 3-3 慶應スパイラル 4-3 YOKOHAMA BAY JAZZ ゼロックス・アイスホッケークラブ
1/24 水 22:45 神奈 2-3 スギウライーグルス 5-2 全日空アイスホッケー部 YOKOHAMA BAY BLUES
1/25 木 22:45 神奈 1-5 荒鷲クラブ 7-2 富士通RED BULLETS ケッターズ
1/26 金 22:45 神奈 6-3 チームハセガワZ 8-1 Big Buzz ハマクラブB
1/28 日 22:45 神奈 5-4 新日本石油 7-2 ドリームズ ロックホッパーペンギンズ
1/29 月 22:45 神奈 4-4 荒鷲Flyers 7-4 相模原市役所アイスホッケー部 上條会Mao's
1/30 火 22:45 神奈 3-4 リンクス 1-2 WAVES 横浜ガルズ
1/31 水 22:45 神奈 2-4 イワトビペンギンズ 7-0 Mavericks サザンウイングス
2/1 木 22:45 神奈 6-4 ハマクラブB 0-6 Hama Fusions 神奈川メープルリーフB
2/2 金 22:45 神奈 5-5 サザンレッドウイングス 0-6 チームハセガワA 慶應ELK
2/4 日 22:45 神奈 4-5 スーパー・ケッターズ 2-3 NEC-B シルバーバックス
2/5 月 22:45 神奈 3-5 常盤台ユベントス 4-4 ゼロックス・アイスホッケークラブ B.B.KINGS
2/6 火 22:45 神奈 2-5 ヨコハマ・サンダーバード 2-4 YOKOHAMA BAY BLUES 神奈川メープルリーフA
2/7 水 22:45 神奈 5-6 慶應ELK 13-1 ドリームズ 日産自動車ピストンズ
2/8 木 22:45 神奈 4-6 シルバーバックス 2-7 相模原市役所アイスホッケー部 JINXS
2/9 金 22:45 神奈 3-6 B.B.KINGS 4-0 WAVES YOKOHAMA BAY JAZZ
2/11 日 22:45 神奈 2-6 神奈川メープルリーフA 4-2 Mavericks 全日空アイスホッケー部
2/12 月 22:45 神奈 6-5 箱根クラブ 11-0 ハマクラブB Hama Fusions
2/13 火 22:45 神奈 5-7 JOKERS'99 0-5 ロックホッパーペンギンズ チームハセガワA
2/14 水 22:45 神奈 4-7 ソニーアイスホッケー部 3-6 上條会Mao's NEC-B
2/15 木 22:45 神奈 3-7 慶應スパイラル 2-3 横浜ガルズ ゼロックス・アイスホッケークラブ
2/16 金 22:45 神奈 2-7 スギウライーグルス 4-1 サザンウイングス YOKOHAMA BAY BLUES
2/18 日 22:45 神奈 1-9 ケッターズ 11-5 NEC-A 荒鷲クラブ
2/19 月 22:45 神奈 5-8 新日本石油 3-3 日産自動車ピストンズ ドリームズ
2/20 火 22:45 神奈 4-8 荒鷲Flyers 1-5 JINXS 相模原市役所アイスホッケー部
2/21 水 22:45 神奈 3-8 リンクス 4-2 YOKOHAMA BAY JAZZ WAVES
2/22 木 22:45 神奈 2-8 イワトビペンギンズ 1-5 全日空アイスホッケー部 Mavericks
2/23 金 22:45 神奈 1-11 チームハセガワB 6-4 チャージャーズ ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
2/25 日 22:45 神奈 6-6 チームハセガワZ 2-3 神奈川メープルリーフB 箱根クラブ
2/26 月 22:45 神奈 5-9 慶應ELK 1-3 ロックホッパーペンギンズ サザンレッドウイングス
2/27 火 22:45 神奈 4-9 シルバーバックス 1-2 上條会Mao's スーパー・ケッターズ
2/28 水 22:45 神奈 3-9 B.B.KINGS 2-2 横浜ガルズ 常盤台ユベントス
3/1 木 22:45 神奈 2-9 神奈川メープルリーフA 7-4 サザンウイングス ヨコハマ・サンダーバード
3/2 金 22:45 神奈 1-12 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 14-3 富士通RED BULLETS チームハセガワB
3/4 日 22:45 神奈 6-7 ハマクラブB 5-3 Big Buzz Hama Fusions
3/5 月 22:45 神奈 5-10 サザンレッドウイングス 7-1 日産自動車ピストンズ ロックホッパーペンギンズ
3/6 火 22:45 神奈 4-10 スーパー・ケッターズ 2-2 JINXS 上條会Mao's
3/7 水 22:45 神奈 3-10 常盤台ユベントス 2-2 YOKOHAMA BAY JAZZ 横浜ガルズ
3/8 木 22:45 神奈 2-10 ヨコハマ・サンダーバード 2-4 全日空アイスホッケー部 サザンウイングス
3/9 金 22:45 神奈 1-13 荒鷲クラブ 2-5 チャージャーズ NEC-A
3/11 日 22:45 神奈 5-11 JOKERS'99 4-0 ドリームズ 新日本石油
3/12 月 22:45 神奈 4-11 ソニーアイスホッケー部 3-3 相模原市役所アイスホッケー部 荒鷲Flyers
3/13 火 22:45 神奈 3-11 慶應スパイラル 2-4 WAVES リンクス
3/14 水 22:45 神奈 2-11 スギウライーグルス 6-3 Mavericks イワトビペンギンズ
3/15 木 22:45 神奈 1-16 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 15-0 NEC-A チャージャーズ
3/16 金 22:45 神奈 6-8 箱根クラブ 4-5 神奈川メープルリーフB チームハセガワZ
3/18 日 22:45 神奈 5-12 新日本石油 3-6 チームハセガワA JOKERS'99
3/19 月 22:45 神奈 4-12 荒鷲Flyers 8-2 NEC-B ソニーアイスホッケー部
3/20 火 22:45 神奈 3-12 リンクス 5-1 ゼロックス・アイスホッケークラブ 慶應スパイラル
3/21 水 22:45 神奈 2-12 イワトビペンギンズ 7-3 YOKOHAMA BAY BLUES スギウライーグルス
3/22 木 22:45 神奈 6-9 チームハセガワZ 2-5 Hama Fusions Big Buzz
3/23 金 22:45 神奈 5-13 サザンレッドウイングス 3-5 ドリームズ ロックホッパーペンギンズ
3/25 日 22:45 神奈 4-13 スーパー・ケッターズ 3-8 相模原市役所アイスホッケー部 上條会Mao's
3/26 月 22:45 神奈 3-13 常盤台ユベントス 5-4 WAVES 横浜ガルズ
3/27 火 22:45 神奈 2-13 ヨコハマ・サンダーバード 1-5 Mavericks サザンウイングス
3/28 水 22:45 神奈 5-14 慶應ELK 6-3 日産自動車ピストンズ チームハセガワA
3/29 木 22:45 神奈 4-14 シルバーバックス 0-10 JINXS NEC-B
3/30 金 22:45 神奈 3-14 B.B.KINGS 5-4 YOKOHAMA BAY JAZZ ゼロックス・アイスホッケークラブ
4/1 日 22:45 神奈 2-14 神奈川メープルリーフA 3-3 全日空アイスホッケー部 YOKOHAMA BAY BLUES
4/2 月 22:45 神奈 6-10 神奈川メープルリーフB 11-0 Big Buzz ハマクラブB
4/3 火 22:45 神奈 5-15 JOKERS'99 3-4 チームハセガワA 日産自動車ピストンズ
4/4 水 22:45 神奈 4-15 ソニーアイスホッケー部 7-2 NEC-B JINXS
4/5 木 22:45 神奈 3-15 慶應スパイラル 2-5 ゼロックス・アイスホッケークラブ YOKOHAMA BAY JAZZ
4/6 金 22:45 神奈 2-15 スギウライーグルス 9-2 YOKOHAMA BAY BLUES 全日空アイスホッケー部
4/8 日 22:45 神奈 6-11 箱根クラブ 6-1 Hama Fusions 神奈川メープルリーフB
4/9 月 22:45 神奈 5-16 新日本石油 2-3 ロックホッパーペンギンズ ドリームズ
4/10 火 22:45 神奈 4-16 荒鷲Flyers 8-3 上條会Mao's 相模原市役所アイスホッケー部
4/11 水 22:45 神奈 3-16 リンクス 2-3 横浜ガルズ WAVES
4/12 木 22:45 神奈 2-16 イワトビペンギンズ 4-3 サザンウイングス Mavericks
4/13 金 22:45 神奈 1-17 富士通RED BULLETS 5-8 チャージャーズ チームハセガワB
4/15 日 21:00 神奈 1-21 富士通RED BULLETS 2-3 ハマクラブA NEC-A
22:45 神奈 6-12 Big Buzz 0-6 Hama Fusions 神奈川メープルリーフB
4/16 月 22:45 神奈 5-17 チームハセガワA 8-1 ドリームズ JOKERS'99
4/17 火 22:00 新横 1-1 荒鷲クラブ 3-4 NEC-A チャージャーズ
22:45 神奈 4-17 NEC-B 3-8 相模原市役所アイスホッケー部 ソニーアイスホッケー部
4/18 水 22:45 神奈 3-17 ゼロックス・アイスホッケークラブ 9-3 WAVES 慶應スパイラル
4/20 金 22:45 神奈 2-17 YOKOHAMA BAY BLUES 4-8 Mavericks スギウライーグルス
4/21 土 22:00 新横 1-2 ケッターズ 13-0 富士通RED BULLETS ハマクラブA
4/23 月 22:45 神奈 1-18 NEC-A 1-3 ハマクラブA ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
4/24 火 22:45 神奈 5-18 ロックホッパーペンギンズ 5-4 日産自動車ピストンズ 新日本石油
4/25 水 22:45 神奈 4-18 上條会Mao's 3-5 JINXS 荒鷲Flyers
4/27 金 22:45 神奈 3-18 横浜ガルズ 5-3 YOKOHAMA BAY JAZZ リンクス
4/29 日 22:45 神奈 2-18 サザンウイングス 5-2 全日空アイスホッケー部 イワトビペンギンズ
4/30 月 21:00 神奈 6-13 チームハセガワZ 13-0 ハマクラブB 箱根クラブ
22:45 神奈 1-19 チームハセガワB 2-4 ケッターズ 荒鷲クラブ
5/1 火 22:45 神奈 5-19 JOKERS'99 8-2 慶應ELK サザンレッドウイングス
5/2 水 22:45 神奈 4-19 ソニーアイスホッケー部 4-3 シルバーバックス スーパー・ケッターズ
5/3 木 22:45 神奈 3-19 慶應スパイラル 5-3 B.B.KINGS 常盤台ユベントス
5/4 金 21:00 神奈 2-19 スギウライーグルス 8-3 神奈川メープルリーフA ヨコハマ・サンダーバード
5/5 土 22:45 神奈 6-14 ハマクラブB 0-10 神奈川メープルリーフB Big Buzz
5/6 日 23:15 神奈 5-20 新日本石油 2-7 サザンレッドウイングス 慶應ELK
5/7 月 23:15 神奈 4-20 荒鷲Flyers 5-3 スーパー・ケッターズ シルバーバックス
5/8 火 22:45 神奈 3-20 リンクス 0-4 常盤台ユベントス B.B.KINGS
22:45 新横 1-20 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 9-0 荒鷲クラブ ケッターズ
5/10 木 22:45 神奈 2-20 イワトビペンギンズ 6-1 ヨコハマ・サンダーバード 神奈川メープルリーフA
5/11 金 22:45 神奈 1-22 NEC-A 5-2 チャージャーズ ハマクラブA
5/13 日 23:15 神奈 6-15 チームハセガワZ 1-1 箱根クラブ Hama Fusions
5/15 火 22:45 神奈 5-21 チームハセガワA 8-0 日産自動車ピストンズ ドリームズ
22:45 新横 1-14 ケッターズ 7-2 ハマクラブA NEC-A
5/17 木 22:45 神奈 4-21 NEC-B 0-10 JINXS 相模原市役所アイスホッケー部
5/18 金 22:45 神奈 3-21 ゼロックス・アイスホッケークラブ 4-3 YOKOHAMA BAY JAZZ WAVES
5/20 日 19:00 新横 1-4 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 10-3 チャージャーズ 富士通RED BULLETS
20:45 新横 1-7 チームハセガワB 7-5 NEC-A 富士通RED BULLETS
22:45 神奈 2-21 YOKOHAMA BAY BLUES 1-3 全日空アイスホッケー部 Mavericks
5/21 月 22:45 神奈 1-27 ケッターズ 7-1 荒鷲クラブ チームハセガワB
5/22 火 22:45 神奈 5-22 ロックホッパーペンギンズ 7-5 ドリームズ 日産自動車ピストンズ
5/23 水 22:45 神奈 4-22 上條会Mao's 9-2 相模原市役所アイスホッケー部 JINXS
5/24 木 22:45 神奈 3-22 横浜ガルズ 0-4 WAVES YOKOHAMA BAY JAZZ
5/25 金 22:45 神奈 2-22 サザンウイングス 3-2 Mavericks 全日空アイスホッケー部
5/26 土 22:00 新横 1-6 ケッターズ 16-1 チャージャーズ ハマクラブA
5/27 日 21:00 神奈 6-16 ハマクラブB 1-4 Big Buzz チームハセガワZ
22:45 神奈 5-23 JOKERS'99 6-1 サザンレッドウイングス チームハセガワA
5/28 月 22:45 神奈 4-23 ソニーアイスホッケー部 2-5 スーパー・ケッターズ NEC-B
5/29 火 22:45 神奈 3-23 慶應スパイラル 2-0 常盤台ユベントス ゼロックス・アイスホッケークラブ
22:45 新横 1-10 荒鷲クラブ 1-6 ハマクラブA NEC-A
5/30 水 22:45 神奈 2-23 スギウライーグルス 11-1 ヨコハマ・サンダーバード YOKOHAMA BAY BLUES
5/31 木 22:45 神奈 6-17 神奈川メープルリーフB 3-3 箱根クラブ Hama Fusions
6/1 金 22:45 神奈 5-24 新日本石油 3-2 慶應ELK ロックホッパーペンギンズ
6/3 日 21:00 神奈 4-24 荒鷲Flyers 0-15 シルバーバックス 上條会Mao's
22:45 神奈 3-24 リンクス 2-11 B.B.KINGS 横浜ガルズ
6/4 月 22:45 神奈 2-24 イワトビペンギンズ 12-3 神奈川メープルリーフA サザンウイングス
6/5 火 22:45 神奈 6-18 チームハセガワZ 8-2 Big Buzz ハマクラブB
22:45 新横 1-24 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 4-2 ケッターズ 荒鷲クラブ
6/6 水 22:45 神奈 5-25 日産自動車ピストンズ 11-6 ドリームズ サザンレッドウイングス
6/7 木 22:45 神奈 4-25 JINXS 7-0 相模原市役所アイスホッケー部 スーパー・ケッターズ
6/8 金 22:45 神奈 3-25 YOKOHAMA BAY JAZZ 3-3 WAVES 常盤台ユベントス
6/9 土 22:15 新横 1-23 チームハセガワB 15-0 荒鷲クラブ 富士通RED BULLETS
6/10 日 19:15 新横 1-25 ハマクラブA 1-3 チャージャーズ 富士通RED BULLETS
21:00 神奈 6-19 Hama Fusions 9-3 箱根クラブ 神奈川メープルリーフB
22:45 神奈 2-25 全日空アイスホッケー部 2-5 Mavericks ヨコハマ・サンダーバード
6/11 月 22:45 神奈 5-26 ロックホッパーペンギンズ 2-10 チームハセガワA 新日本石油
6/12 火 22:45 神奈 4-26 上條会Mao's 5-4 NEC-B 荒鷲Flyers
22:45 新横 1-26 NEC-A 1-6 富士通RED BULLETS ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ
6/13 水 22:45 神奈 3-26 横浜ガルズ 4-2 ゼロックス・アイスホッケークラブ リンクス
6/14 木 22:45 神奈 2-26 サザンウイングス 5-5 YOKOHAMA BAY BLUES イワトビペンギンズ
6/15 金 22:45 神奈 6-20 チームハセガワZ 11-1 ハマクラブB Big Buzz
6/17 日 22:45 神奈 5-27 慶應ELK 1-4 サザンレッドウイングス JOKERS'99
6/18 月 22:45 神奈 4-27 シルバーバックス 2-4 スーパー・ケッターズ ソニーアイスホッケー部
6/19 火 22:45 神奈 3-27 B.B.KINGS 6-2 常盤台ユベントス 慶應スパイラル
22:45 新横 1-15 チームハセガワB 6-1 富士通RED BULLETS ハマクラブA
6/20 水 22:45 神奈 2-27 神奈川メープルリーフA 1-4 ヨコハマ・サンダーバード スギウライーグルス
6/21 木 22:45 神奈 6-21 Hama Fusions 6-3 神奈川メープルリーフB 箱根クラブ
6/22 金 22:45 神奈 5-28 新日本石油 3-2 JOKERS'99 慶應ELK
6/23 土 22:00 新横 1-28 ヨコハマ・ゴールデングリフィンズ 11-2 チームハセガワB ケッターズ
6/24 日 22:45 神奈 4-28 荒鷲Flyers 1-1 ソニーアイスホッケー部 シルバーバックス
6/25 月 22:45 神奈 3-28 リンクス 5-2 慶應スパイラル B.B.KINGS
6/26 火 22:45 神奈 2-28 イワトビペンギンズ 6-7 スギウライーグルス 神奈川メープルリーフA