TOP > 県代表チーム > > 第54回 神奈川選手権 > GK個人成績

GK個人成績

1部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 田中 哲治 ケッターズ 2 0:24:40 0 100.00%
2 土屋 尚人 ケッターズ 33 1:27:31 2 94.29%
3 上村 敬央 ケッターズ 84 1:52:49 6 93.33%
4 渡邉 一彦 ヨコハマゴールデングリフィンズ 100 3:04:15 8 92.59%
5 尾野 晶亮 ヨコハマゴールデングリフィンズ 58 1:25:45 5 92.06%
6 岩間 亮支 チーム ハセガワB 65 1:30:00 6 91.55%
7 横須賀 久敏 ハマクラブA 221 5:15:00 24 90.20%
8 佐々木 徹 チャージャーズ 140 3:00:00 18 88.61%
9 小山 智久 チャージャーズ 62 1:06:11 9 87.32%
10 田中 歩 荒鷲クラブ 222 4:30:00 33 87.06%
11 小林 勝俊 チーム ハセガワB 128 3:00:00 21 85.91%
12 堀田 和信 ケッターズ 24 1:08:21 4 85.71%
13 小野 真 NEC-A 181 4:28:16 31 85.38%
14 鬼頭 穣 富士通RED BULLETS 142 3:32:11 32 81.61%
15 石川 誠 富士通RED BULLETS 81 1:41:01 20 80.20%
16 男全 修二 ケッターズ 11 0:21:39 3 78.57%
17 川和 章 チャージャーズ 58 1:08:49 18 76.32%

2部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 森谷 成宏 スギウライーグルス 110 4:01:32 13 89.43%
2 関川 秀一郎 全日空アイスホッケー部 183 5:15:00 22 89.27%
3 菊田 幸生 イワトビペンギンズ 157 5:15:00 22 87.71%
4 鈴木 秀治 神奈川メープルリーフA 172 3:52:25 25 87.31%
5 柳田 卓郎 サザンウイングス 183 5:14:52 28 86.73%
6 福島 敏弘 ヨコハマ・サンダーバード 236 5:15:00 38 86.13%
7 岩岡 史哲 Mavericks 166 5:13:58 27 86.01%
8 米田 富雄 神奈川メープルリーフA 59 1:22:05 10 85.51%
9 大宅 洋平 YOKOHAMA BAY BLUES 23 0:44:58 4 85.19%
10 細見 健吾 YOKOHAMA BAY BLUES 169 4:29:23 34 83.25%
11 室橋 勇 スギウライーグルス 24 1:12:32 5 82.76%

3部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 大室 純太 慶應スパイラルスケートクラブ 86 2:15:00 8 91.49%
2 服部 篤 横浜ガルズ 155 5:15:00 15 91.18%
3 渡辺 雅之 YOKOHAMA BAY JAZZ 71 1:58:00 8 89.87%
4 吉田 裕司 WAVES 208 5:13:42 24 89.66%
5 星野 敦生 ゼロックス・アイスホッケークラブ 200 4:59:22 24 89.29%
6 宮田 秀慎 リンクス 57 1:55:50 7 89.06%
7 林 伊吹 常盤台ユベントス 149 5:14:43 20 88.17%
8 久原 徹哉 YOKOHAMA BAY JAZZ 60 1:52:25 9 86.96%
9 山腰 洋一郎 B.B.KINGS 121 5:15:00 19 86.43%
10 小塩 桂太郎 慶應スパイラルスケートクラブ 84 2:58:34 15 84.85%
11 稲葉 康行 リンクス 92 3:18:28 18 83.64%
12 岡村 信彦 YOKOHAMA BAY JAZZ 47 1:23:13 10 82.46%
13 藤井 秀宣 ゼロックス・アイスホッケークラブ 9 0:15:00 3 75.00%

4部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 清水 陽三 上條会Mao's 28 0:54:26 1 96.55%
2 藤岡 勉 JINXS 74 3:00:00 4 94.87%
3 宮本 信行 スーパー・ケッターズ 190 3:53:22 15 92.68%
4 日原 かるら JINXS 54 2:25:00 5 91.53%
5 田村 英治 荒鷲Flyers 69 2:16:42 8 89.61%
6 野本 朋宏 上條会Mao's 96 3:00:00 12 88.89%
7 愛敬 操 ソニーアイスホッケー部 22 0:45:00 3 88.00%
8 笹尾 修史 ソニーアイスホッケー部 138 4:30:00 20 87.34%
9 宮野 賢一 相模原市役所アイスホッケー部 147 4:10:17 24 85.96%
10 土谷 敬亮 シルバーバックス 160 4:29:52 27 85.56%
11 中尾 順 スーパー・ケッターズ 38 1:02:27 7 84.44%
12 三浦 創一郎 荒鷲Flyers 48 1:28:18 9 84.21%
13 竹内 茂 スーパー・ケッターズ 5 0:19:11 1 83.33%
14 吉田 祐一 相模原市役所アイスホッケー部 44 1:04:43 10 81.48%
15 梅津 圭一 NEC-B 186 5:14:12 43 81.22%
16 長田 貴幸 上條会Mao's 20 0:35:34 6 76.92%
17 橘樹 秀春 上條会Mao's 8 0:45:00 8 50.00%

5部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 今井 尚 チーム ハセガワA 189 5:15:00 13 93.56%
2 畠 幹生 JOKERS'99 83 3:00:00 7 92.22%
3 内田 貴典 新日本石油 23 0:45:10 3 88.46%
4 齋藤 弘 サザンレッドウイングス 118 3:31:31 16 88.06%
5 夛田 敏 ロックホッパーペンギンズ 180 5:15:00 25 87.80%
6 石毛 巧 ドリームズ 89 2:15:00 14 86.41%
7 古川 隆志 新日本石油 122 4:29:50 22 84.72%
8 卯野木 邦宏 慶應ELK 72 2:44:33 13 84.71%
9 渡邊 大祐 慶應ELK 85 2:30:00 16 84.16%
10 金子 岳史 サザンレッドウイングス 57 1:43:29 11 83.82%
11 伊藤 一 JOKERS'99 61 2:14:18 12 83.56%
12 小高 智 日産自動車ピストンズ 191 5:14:20 40 82.68%
13 黒木 公平 ドリームズ 69 0:45:00 26 72.63%
14 坂口 智洋 ドリームズ 33 0:45:00 13 71.74%

6部リーグ GK成績表

Rank Family and Given Name Team Saves MIP GA Saves(%)
1 鎌田 司 チーム ハセガワZ 22 0:45:00 1 95.65%
2 山口 敬介 チーム ハセガワZ 165 4:29:23 12 93.22%
6 斉藤 昭彦 神奈川メープルリーフB 51 2:00:00 8 86.44%
3 八巻 勲 神奈川メープルリーフB 106 3:15:00 10 91.38%
4 山岸 伸 Hama Fusions 107 5:15:00 15 87.70%
5 青野 伸一 箱根クラブ 129 4:29:55 19 87.16%
7 山田 伸吾 箱根クラブ 12 0:45:00 2 85.71%
8 大門 竜 Big Buzz 135 2:57:38 23 85.44%
9 阿辺 信明 ハマクラブB 129 3:32:00 29 81.65%
10 李 相憲 Big Buzz 106 2:17:22 24 81.54%
11 片桐 直樹 ハマクラブB 110 1:43:00 29 79.14%